DFB-Pokal 1979/80
DFB-Pokalsieger 1980 wurde nach dem Erfolg im Vorjahr und der Endspielteilnahme im Europapokal der Pokalsieger 1979, den man als Pokalfinalist des Jahres 1978 erreicht hatte, erneut Fortuna Düsseldorf. Es war der erste Titel für Trainer Otto Rehhagel. Als Überraschungen des Wettbewerbes galten das Ausscheiden von Vorjahresfinalist Hertha BSC gegen den Amateurverein TuS 08 Langerwehe in der dritten Runde mit 1:2 und ebenfalls in der dritten Runde das Ausscheiden des FC Bayern München mit 0:1 bei der SpVgg Bayreuth und des HSV mit 0:2 in Offenbach.
Bei der anschließenden dritten aufeinanderfolgenden Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger schieden die Düsseldorfer im Viertelfinale gegen den portugiesischen Pokalsieger Benfica Lissabon aus und konnten somit nicht das Finale im heimischen Rheinstadion erreichen.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Mannschaften
- Für die 1. Hauptrunde waren folgende Mannschaften qualifiziert.
Bundesliga die Vereine der Saison 1979/80 |
2. Bundesliga die Vereine der Saison 1979/80 |
Amateure Nord Berlin Westfalen Nordrhein |
Amateure Hessen Südwest Baden-Württemberg Bayern |
---|---|---|---|
|
|
|
|
1. Hauptrunde
Wiederholungsspiele
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Mi 05.09.1979 | Wacker 04 Berlin | 4:1 | FC Hanau 93 |
Mi 05.09.1979 | SpVgg Au/Iller | 5:0 | VfB Gaggenau |
2. Hauptrunde
Wiederholungsspiele
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Mi 10.10.1979 | VfL Osnabrück | 3:2 | 1. FC Bocholt |
Fr 12.10.1979 | Karlsruher SC | 3:0 | FC Augsburg |
3. Hauptrunde
Wiederholungsspiele
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 29.01.1980 | TuS 08 Langerwehe | 2:1 | Hertha BSC |
Mi 30.01.1980, 14:30 Uhr | 1. FC Köln | 2:1 | VfL Bochum |
Achtelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Mi 13.02.1980, 19:00 Uhr | 1. FC Köln | 3:1 | SV Darmstadt 98 |
Fr 15.02.1980, 20:00 Uhr | FC Schalke 04 | 2:0 | VfL Osnabrück |
Sa 16.02.1980, 14:30 Uhr | FC 08 Homburg | 1:0 | TSV 1860 München |
Sa 16.02.1980, 14:30 Uhr | SpVgg Bayreuth | 5:2 n. V. | TuS 08 Langerwehe |
Sa 16.02.1980, 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 3:2 | Eintracht Frankfurt |
Sa 16.02.1980, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | Bayer 05 Uerdingen |
Sa 16.02.1980, 15:30 Uhr | Karlsruher SC | 3:5 | Fortuna Düsseldorf |
So 17.02.1980, 14:30 Uhr | Stuttgarter Kickers | 2:5 | Kickers Offenbach |
Viertelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Sa 05.04.1980, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 3:1 | VfB Stuttgart |
Sa 05.04.1980, 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | 3:1 | SpVgg Bayreuth |
Sa 05.04.1980, 15:30 Uhr | Kickers Offenbach | 2:5 n. V. | Fortuna Düsseldorf |
Sa 05.04.1980, 15:30 Uhr | FC 08 Homburg | 1:4 | 1. FC Köln |
Halbfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Sa 10.05.1980, 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | 0:2 | 1. FC Köln |
Sa 10.05.1980, 15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 3:1 | Borussia Dortmund |
Finale
Paarung | Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln |
Ergebnis | 2:1 (0:1) |
Datum | 4. Juni 1980, 19:30 Uhr |
Stadion | Parkstadion, Gelsenkirchen |
Zuschauer | 65.000 |
Schiedsrichter | Heinz Aldinger (Waiblingen) |
Tore | 0:1 Bernhard Cullmann (26.) 1:1 Rüdiger Wenzel (59.) 2:1 Thomas Allofs (65.) |
Fortuna Düsseldorf | Jörg Daniel – Gerd Zewe – Egon Köhnen, Heiner Baltes, Heinz Wirtz – Josef Weikl, Rüdiger Wenzel (89. Günther Bansemer), Rudi Bommer - Thomas Allofs, Klaus Allofs, Wolfgang Seel Trainer: Otto Rehhagel |
---|---|
1. FC Köln | Toni Schumacher – Gerhard Strack – Harald Konopka, Herbert Zimmermann, Dieter Prestin – Bernd Schuster, Bernhard Cullmann , Thomas Kroth (66. Yasuhiko Okudera) - Pierre Littbarski (71. Holger Willmer), Dieter Müller, Tony Woodcock Trainer: Karl-Heinz Heddergott |
Tschammerpokal: 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943
DFB-Pokal: 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.