Fußball-Regionalliga 1969/70

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Fußball-Regionalliga-Saison 1969/70 war die siebente Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

Saisonüberblick

Vorjahresabsteiger Kickers Offenbach schaffte den direkten Wiederaufstiegin die Bundesliga. Begleitet wurden sie von Arminia Bielefeld, die erstmals ins deutsche Oberhaus aufstiegen. Ernst Kuster und Horst Stockhausen sorgten mit ihren Treffern für einen 2:0-Erfolg bei Tennis Borussia Berlin mit dem der von Egon Piechaczek betreute Klub am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde den spielfreien Karlsruher SC überflügeln konnte.

Der andere Absteiger, der 1. FC Nürnberg verpasste nur knapp hinter Offenbach und Karlsruhe die Aufstiegsspiele. Ein ähnliches Schicksal ereilte den ehemaligen Bundesligisten Tasmania 1900 Berlin, die nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses - es fehlten sechs Tore - den dritten Rang hinter der punktgleichen Tennis Borussia belegten.

Modus

85 Mannschaften spielten in fünf Regionalligen. Die zwei besten Mannschaften einer jeden Regionalliga am Ende der regulären Saison spielten in jeweils zwei fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. Mit Ausnahme der Regionalliga Süd, in der die vier letzten Mannschaften betroffen waren, mussten in allen Ligen die beiden Letztplatzierten in die 1. Amateurliga absteigen.

Nord

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. VfL Osnabrück (M) 32 21 5 6 75:38 +37 47:17
02. VfL Wolfsburg 32 19 8 5 78:35 +43 46:18
03. Holstein Kiel 32 17 10 5 64:37 +27 44:20
04. FC St. Pauli 32 18 6 8 56:33 +23 42:22
05. Göttingen 05 32 18 5 9 65:42 +23 41:23
06. Bremerhaven 93 32 16 5 11 57:47 +10 37:27
07. VfB Lübeck 32 14 8 10 46:41 +05 36:28
08. SV Arminia Hannover 32 13 7 12 53:51 +02 33:31
09. VfB Oldenburg 32 12 9 11 44:48 04 33:31
10. HSV Barmbek-Uhlenhorst 32 10 10 12 42:45 03 30:34
11. TuS Celle 32 10 6 16 39:61 −22 26:38
12. Itzehoer SV 32 10 4 18 57:71 −14 24:40
13. Phönix Lübeck 32 8 8 16 41:61 −20 24:40
14. Leu Braunschweig (N) 32 9 5 18 42:57 −15 23:41
15. TSR Olympia Wilhelmshaven (N) 32 5 12 15 28:49 −21 22:42
16. ASV Bergedorf 85 32 9 4 19 46:79 −33 22:42
17. Concordia Hamburg 32 4 6 22 22:60 −38 14:50
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1970/71
Absteiger in die 1. Amateurliga 1970/71
(M) Regionalligameister Nord 1968/69
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1968/69

Berlin

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. Hertha Zehlendorf (M) 26 22 3 1 101:023 +78 47:05
02. Tennis Borussia Berlin 26 18 3 5 070:023 +47 39:13
03. Tasmania 1900 Berlin 26 16 7 3 064:023 +41 39:13
04. Blau-Weiß 90 Berlin 26 13 8 5 063:033 +30 34:18
05. Wacker 04 Berlin 26 13 8 5 058:036 +22 34:18
06. Spandauer SV 26 10 9 7 047:044 +03 29:23
07. Rapide Wedding 26 9 8 9 046:051 05 26:26
08. 1. FC Neukölln 26 8 6 12 031:047 −16 22:30
09. TuS Wannsee (N) 26 7 7 12 032:036 04 21:31
10. SC Staaken 26 7 6 13 032:051 −19 20:32
11. Berliner SV 92 26 4 11 11 034:050 −16 19:33
12. Kickers 1900 Berlin 26 4 6 16 031:065 −34 14:38
13. BFC Meteor 06 26 3 6 17 029:066 −37 12:40
14. Neuköllner Sportfreunde (N) 26 2 4 20 015:105 −90 08:44
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1970/71
Absteiger in die 1. Amateurliga 1970/71
(M) Regionalligameister Berlin 1968/69
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1968/69

West

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. VfL Bochum 34 21 8 5 63:32 +31 50:18
02. Arminia Bielefeld 34 20 8 6 61:30 +31 48:20
03. Wuppertaler SV 34 19 8 7 71:39 +32 46:22
04. Fortuna Düsseldorf 34 18 8 8 65:33 +32 44:24
05. Schwarz-Weiß Essen 34 18 6 10 60:41 +19 42:26
06. Lüner SV 34 12 14 8 52:37 +15 38:30
07. Preußen Münster 34 15 7 12 69:58 +11 37:31
08. SG Wattenscheid 09 (N) 34 10 14 10 49:53 04 34:34
09. VfR Neuss 34 13 6 15 50:53 03 32:36
10. DJK Gütersloh (N) 34 10 11 13 42:48 06 31:37
11. Bayer 04 Leverkusen 34 10 11 13 48:65 −17 31:37
12. SC Viktoria Köln 34 11 8 15 53:57 04 30:38
13. Bonner SC 34 11 8 15 39:47 08 30:38
14. SC Fortuna Köln 34 9 12 13 50:59 09 30:38
15. SpVgg Erkenschwick (N) 34 10 7 17 38:53 −15 27:41
16. Sportfreunde Hamborn 07 34 7 10 17 52:69 −17 24:44
17. SSVg Velbert (N) 34 6 10 18 37:73 −36 22:46
18. TSV Marl-Hüls 34 4 8 22 29:81 −52 16:52
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1970/71
Absteiger in die Verbandsliga 1970/71
(N) Aufsteiger aus der Verbandsliga 1968/69

Südwest

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. SV Alsenborn (M) 30 20 7 3 69:23 +46 47:13
02. FK Pirmasens 30 19 6 5 68:36 +32 44:16
03. Südwest Ludwigshafen 30 16 7 7 45:30 +15 39:21
04. Borussia Neunkirchen 30 15 7 8 63:40 +23 37:23
05. FV Speyer 30 13 7 10 42:41 +01 33:27
06. 1. FC Saarbrücken 30 12 8 10 47:31 +16 32:28
07. ASV Landau (N) 30 13 6 11 44:31 +12 32:28
08. TuS Neuendorf 30 14 3 13 45:51 06 31:29
09. SV Saar 05 Saarbrücken 30 11 6 13 42:47 05 28:32
10. Eintracht Trier 30 12 4 14 36:48 −12 28:32
11. Wormatia Worms 30 10 5 15 50:57 07 25:35
12. 1. FSV Mainz 05 30 10 5 15 37:58 −21 25:35
13. SV Röchling Völklingen 30 8 7 15 34:41 07 23:37
14. FC 08 Homburg 30 8 4 18 41:54 −13 20:40
15. SV Weisenau Mainz 30 7 6 17 38:76 −38 20:40
16. SC Friedrichsthal (N) 30 4 8 18 41:78 −37 16:44
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1970/71
Absteiger in die 1. Amateurliga 1970/71
(M) Regionalligameister Südwest 1968/69
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1968/69

Süd

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. Kickers Offenbach (A) 38 27 5 6 93:47 +46 59:17
02. Karlsruher SC (M) 38 23 12 3 87:37 +50 58:18
03. 1. FC Nürnberg (A) 38 24 9 5 64:29 +35 57:19
04. Bayern Hof 38 19 9 10 65:40 +25 47:29
05. 1. FC Schweinfurt 05 38 18 6 14 78:59 +19 42:34
06. Freiburger FC 38 14 12 12 63:48 +15 40:36
07. KSV Hessen Kassel 38 15 10 13 54:50 +04 40:36
08. SpVgg Fürth 38 14 10 14 49:50 01 38:38
09. FC 08 Villingen 38 14 9 15 61:58 +03 37:39
10. SSV Jahn Regensburg 38 12 11 15 61:59 +02 35:41
11. SSV Reutlingen 05 38 12 11 15 51:56 05 35:41
12. Stuttgarter Kickers 38 13 7 18 61:57 +04 33:43
13. SC Opel Rüsselsheim 38 12 9 17 50:50 ±00 33:43
14. VfR Heilbronn (N) 38 11 11 16 50:57 07 33:43
15. VfR Mannheim 38 12 9 17 48:61 −13 33:43
16. ESV Ingolstadt 38 10 10 18 55:77 −22 30:46
17. SpVgg Bayreuth (N) 38 9 12 17 58:80 −22 30:46
18. SV Darmstadt 98 38 12 6 20 50:89 −39 30:46
19. FSV Frankfurt (N) 38 9 7 22 34:79 −45 25:51
20. SV Waldhof Mannheim 38 8 9 21 50:99 −49 25:51
Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1970/71
Absteiger in die 1. Amateurliga 1970/71
(M) Regionalligameister Süd 1968/69
(A) Absteiger aus der Bundesliga 1968/69
(N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1968/69

Aufstiegsrunde

Gruppe 1

Team #1 Team #2 Hinspiel Rückspiel
SV Alsenborn - Arminia Bielefeld 0:1 0:3
Karlsruher SC - Tennis Borussia Berlin 0:0 2:1
VfL Osnabrück - Karlsruher SC 2:1 0:6
Tennis Borussia Berlin - SV Alsenborn 0:1 1:5
Arminia Bielefeld - Tennis Borussia Berlin 1:1 2:0
SV Alsenborn - VfL Osnabrück 3:2 1:0
VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld 0:0 0:3
Karlsruher SC - SV Alsenborn 2:0 3:2
Arminia Bielefeld - Karlsruher SC 3:1 0:1
Tennis Borussia Berlin - VfL Osnabrück 1:1 3:1

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Arminia Bielefeld 8 5 2 1 13:03 +10 12:04
2. Karlsruher SC 8 5 1 2 16:08 +08 11:05
3. SV Alsenborn 8 4 0 4 12:12 ±00 08:08
4. Tennis Borussia Berlin 8 1 3 4 07:13 06 05:11
5. VfL Osnabrück 8 1 2 5 06:18 −12 04:12
Aufstieg in die Bundesliga 1970/71

Gruppe 2

Team #1 Team #2 Hinspiel Rückspiel
VfL Bochum - FK Pirmasens 3:1 2:0
Hertha Zehlendorf - Kickers Offenbach 2:1 0:3
Kickers Offenbach - VfL Wolfsburg 2:1 3:1
FK Pirmasens - Hertha Zehlendorf 1:0 2:7
Hertha Zehlendorf - VfL Bochum 2:0 0:3
VfL Wolfsburg - FK Pirmasens 2:2 4:4
FK Pirmasens - Kickers Offenbach 1:1 1:4
VfL Bochum - VfL Wolfsburg 4:0 0:1
Kickers Offenbach - VfL Bochum 2:1 1:1
VfL Wolfsburg - Hertha Zehlendorf 3:1 1:5

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Kickers Offenbach 8 5 2 1 17:08 +09 12:04
2. VfL Bochum 8 4 1 3 14:07 +07 09:07
3. Hertha Zehlendorf 8 4 0 4 17:14 +03 08:08
4. VfL Wolfsburg 8 2 2 4 13:21 08 06:10
5. FK Pirmasens 8 1 3 4 12:23 −11 05:11
Aufstieg in die Bundesliga 1970/71


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.