Spielerstatistik Regionalliga West
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Meisterschaften
- Bilanz: 1. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: Deutsche Meisterschaft
- Bilanz: 2. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: 2. Bundesliga Süd
- Bilanz: 3. Fußball-Liga
- Bilanz: Regionalliga Südwest
- Bilanz: Regionalliga Süd
- Bilanz: Regionalliga West
- Bilanz: Oberliga BW
- Bilanz: 1. Oberliga Süd
- Bilanz: 2. Oberliga Süd
- Bilanz: Bezirksliga Rhein
- Bilanz: Gauliga Baden
- Bilanz: 1. Amateurliga Nordbaden
- Bilanz: Süddeutsche Meisterschaft
- Bilanz: Kreisliga Odenwald
- Bilanz: Gau-Kriegsspiele
- Bilanz: A-Klasse Neckargau
- Bilanz: B-Klasse Neckargau
- Bilanz: C-Klasse Neckarau
Pokal
- Bilanz: DFB-Pokal
- Bilanz: Tschammer Pokal
- Bilanz: BFV-Pokal
- Bilanz: Süddeutscher Pokal
- Bilanz: sonstige Pokale
sonstiges
- Spielerverzeichnis
- Rekordspieler
- Rückkehrer zu Waldhof Mannheim
- Spieler 1. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga Süd
- Spieler 3. Fußball-Liga new
- Spieler DFB-Pokal
- Spieler Regionalliga Süd/Südwest
- Spieler Regionalliga West
- Spieler Oberliga Baden Württemberg
- Spieler Oberliga Süd
- Top-20 Torschützen
- Top-Torschützen pro Saison
- Die meisten Tore pro Spiel
Spielerstatistik Regionalliga West
Name | Position | Verein | Geburtsdatum | Nat. | Einsätze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Knödler | Torwart | VfR Wormatia Worms | 22.03.1976 | Deutschland | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.060 |
Nicolas Jüllich | Abwehr | FC Bayern München II | 27.03.1990 | Deutschland | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2.212 |
Daniel Reule | Angriff | Waldhof Mannheim | 02.05.1983 | Deutschland | 31 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.536 |
Michael Reith | Mittelfeld | Waldhof Mannheim | 25.04.1988 | Deutschland | 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 2.168 |
Christopher Hock | Mittelfeld | Waldhof Mannheim | 09.11.1984 | Deutschland | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.498 |
Christoph Böcher | Abwehr | VfR Wormatia Worms | 17.07.1983 | Deutschland | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.151 |
Niklas Ginter | Mittelfeld | Bahlinger SC | 08.07.1990 | Deutschland | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.019 |
Patrick Bauder | Mittelfeld | VfL Wolfsburg II | 18.02.1990 | Deutschland | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1.675 |
Giuseppe Burgio | Angriff | VfR Mannheim | 28.09.1988 | Italien | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.114 |
Rene Schwall | Abwehr | SV 07 Elversberg | 28.04.1985 | Deutschland | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.775 |
Patrick Haag | Mittelfeld | Karlsruher SC II | 02.03.1990 | Deutschland | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.310 |
David Szabo | Abwehr | pausiert | 29.06.1983 | Deutschland | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.589 |
Roger Pandong | Mittelfeld | unbekannt | 20.11.1983 | Frankreich | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.162 |
Nassim Banouas | Abwehr | SV 07 Elversberg | 08.09.1986 | Deutschland | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.442 |
Norbert Kirschner | Abwehr | VfR Mannheim | 17.12.1989 | Deutschland | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 |
Eduard Hartmann | Abwehr | SC Hauenstein | 03.03.1987 | Deutschland | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 828 |
Lucas Oppermann | Angriff | VfR Wormatia Worms | 28.08.1986 | Deutschland | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 711 |
Patrick Huckle | Abwehr | Preußen Münster | 04.11.1983 | Deutschland | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 |
Patrick Geissinger | Abwehr | TSG Weinheim | 16.05.1988 | Deutschland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 994 |
Marco Laping | Mittelfeld | Karriereende | 14.02.1978 | Deutschland | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 587 |
Uwe Rebholz | Mittelfeld | TSG Weinheim | 28.04.1989 | Deutschland | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 613 |
Hans Kyei | Angriff | VfL Bochum II | 20.08.1988 | Deutschland | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 177 |
Oliver Heil | Angriff | SV Darmstadt 98 | 19.06.1988 | Deutschland | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 392 |
Mario Benincasa | Angriff | Eintracht Plankstadt | 16.09.1987 | Spanien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 34 |
Marc Socher | Abwehr | SC Hauenstein | 12.04.1989 | Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
Zhan Xu | Angriff | Vereinslos | 14.11.1987 | China | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Marco Rummenigge | Mittelfeld | Karriereende | 21.04.1988 | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Christopher Strauch | Torwart | SpVgg Hadamar | 07.02.1988 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.