Spielerstatistik 2. Bundesliga Süd

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Spielerstatistik 2. Bundesliga Süd

Sort none.gif => zum sortieren der Spalte

Name Position Verein Geburtsdatum Nat. Einsätze Tor Eigentor Torvorlagen Gelb Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Auswechslungen Auswechslungen Spielminuten
Wolfgang Böhni Mittelfeld Karriereende 06.03.1948 DeutschlandDeutschland Deutschland 165 16 0 0 19 0 1 0 4 14.726
Walter Pradt Torwart Karriereende 12.04.1949 DeutschlandDeutschland Deutschland 154 8 0 0 2 0 0 0 0 13.860
Günter Sebert Abwehr Karriereende 29.05.1948 DeutschlandDeutschland Deutschland 153 33 1 0 16 0 0 0 2 13.738
Karl-Heinz Harm Angriff Karriereende 11.06.1950 DeutschlandDeutschland Deutschland 115 19 0 0 12 1 1 18 22 8.396
Oskar Bauer Abwehr Karriereende 24.09.1956 DeutschlandDeutschland Deutschland 111 4 0 0 15 0 0 3 5 9.702
Peter Schneider Mittelfeld Karriereende 01.03.1943 DeutschlandDeutschland Deutschland 105 8 0 0 5 0 0 8 10 8.731
Paul Steiner Abwehr Karriereende 23.01.1957 DeutschlandDeutschland Deutschland 87 10 0 0 10 0 0 0 3 7.755
Karl-Heinz Mießmer Mittelfeld Karriereende 14.03.1947 DeutschlandDeutschland Deutschland 80 12 0 0 10 0 1 1 3 7.050
Roland Dickgießer Abwehr Karriereende 09.11.1960 DeutschlandDeutschland Deutschland 69 1 0 0 17 0 0 1 8 5.836
Stefan Knapp Abwehr Karriereende 21.01.1957 DeutschlandDeutschland Deutschland 63 3 0 0 13 0 1 4 3 5.230
Werner Adler Mittelfeld Karriereende 31.12.1946 DeutschlandDeutschland Deutschland 59 14 0 0 4 0 0 10 8 4.555
Michael Schüssler Mittelfeld Karriereende 05.12.1956 DeutschlandDeutschland Deutschland 58 2 0 0 16 0 1 6 9 4.668
Werner Heck Angriff Karriereende 21.04.1955 DeutschlandDeutschland Deutschland 52 23 0 0 5 0 0 6 7 4.213
Roland Vogel Angriff Karriereende 07.04.1951 DeutschlandDeutschland Deutschland 42 13 0 0 3 0 0 5 8 3.370
Walter Lachmann Angriff Karriereende 27.08.1951 DeutschlandDeutschland Deutschland 40 6 0 0 2 0 0 5 9 3.036
Hans Hein Mittelfeld Karriereende 29.05.1955 DeutschlandDeutschland Deutschland 39 12 0 0 3 0 0 2 4 3.348
Klaus Link Abwehr Karriereende 05.06.1948 DeutschlandDeutschland Deutschland 37 1 0 0 6 0 0 1 3 3.191
Karl-Heinz Bührer Angriff Karriereende 20.10.1959 DeutschlandDeutschland Deutschland 36 7 0 0 5 0 0 2 8 2.936
Bernd Bartels Angriff Karriereende 25.05.1950 DeutschlandDeutschland Deutschland 36 14 0 0 4 0 0 4 5 2.859
Heinrich Schnitzer Abwehr Karriereende 01.09.1949 DeutschlandDeutschland Deutschland 33 0 0 0 3 0 0 0 2 2.861
Marian Respondek Mittelfeld Karriereende 02.04.1957 PolenPolen Polen 31 5 0 0 3 0 0 2 6 2.561
Willi Kiefer Angriff Karriereende 30.12.1955 DeutschlandDeutschland Deutschland 31 8 0 0 3 0 0 7 4 2.303
Hans-Jürgen Arnswald Mittelfeld Karriereende 24.09.1957 DeutschlandDeutschland Deutschland 30 1 0 0 4 0 0 11 4 1.857
Ernst Martin Angriff Karriereende 09.10.1945 DeutschlandDeutschland Deutschland 29 6 0 0 1 0 0 6 9 2.090
Werner Nickel Angriff Karriereende 11.08.1951 DeutschlandDeutschland Deutschland 29 8 0 0 3 0 0 4 6 2.230
Gernot Rohr Abwehr Karriereende 28.06.1953 DeutschlandDeutschland Deutschland 28 1 0 0 2 0 0 0 0 2.520
Slobodan Jovanic Abwehr Karriereende 06.10.1946 SerbienSerbien Serbien 28 2 0 0 2 0 0 4 2 2.123
Dieter Schlindwein Abwehr Karriereende 07.02.1961 DeutschlandDeutschland Deutschland 23 5 0 0 4 0 0 1 7 1.872
Günther Bruckert Angriff Karriereende 19.12.1955 DeutschlandDeutschland Deutschland 23 0 0 0 0 0 0 12 7 1.091
Reinhold Gölz Abwehr Karriereende 07.02.1952 DeutschlandDeutschland Deutschland 22 0 0 0 2 0 0 6 4 1.446
Kari Laukkanen Torwart Karriereende 14.12.1963 FinnlandFinnland Finnland 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980
Matthias Weidenauer Angriff Karriereende 19.01.1959 DeutschlandDeutschland Deutschland 22 1 0 0 0 0 0 13 3 1.000
Andreas Fellhauer Abwehr Karriereende 16.09.1971 DeutschlandDeutschland Deutschland 22 0 0 0 5 0 0 0 1 1.952
Bernd Schindler Mittelfeld Karriereende 28.12.1961 DeutschlandDeutschland Deutschland 21 0 0 0 4 0 0 0 1 1.881
Torsten Wohlert Abwehr Karriereende 10.12.1965 DeutschlandDeutschland Deutschland 21 1 0 0 4 1 0 0 1 1.812
Gerd Dais Angriff Karriereende 11.08.1963 DeutschlandDeutschland Deutschland 21 3 0 0 4 1 0 0 3 1.792
Jörg Wolff Angriff Karriereende 26.11.1962 DeutschlandDeutschland Deutschland 21 6 0 0 1 0 0 1 3 1.788
Heinz Schrodt Angriff Karriereende 09.08.1944 DeutschlandDeutschland Deutschland 20 2 0 0 1 0 0 9 3 1.090
Matthias Lust Mittelfeld Karriereende 27.04.1970 DeutschlandDeutschland Deutschland 17 4 0 0 0 0 0 4 0 1.305
Lutz Hofmann Angriff Karriereende 04.09.1966 DeutschlandDeutschland Deutschland 17 2 0 0 2 0 0 5 8 944
Zlatan Cajkovski Mittelfeld Karriereende 03.08.1954 KroatienKroatien Kroatien 17 3 0 0 2 0 0 2 3 1.325
Hans Hein Mittelfeld Karriereende 29.05.1955 DeutschlandDeutschland Deutschland 17 3 0 0 0 0 0 1 3 1.421
Norbert Hofmann Mittelfeld Karriereende 01.01.1972 DeutschlandDeutschland Deutschland 17 3 0 0 2 1 0 0 3 1.444
Bernd Förster Abwehr Karriereende 03.05.1956 DeutschlandDeutschland Deutschland 16 0 0 0 3 0 0 0 2 1.424
Lothar Dittmer Angriff Karriereende 02.09.1963 DeutschlandDeutschland Deutschland 16 2 0 0 2 0 0 3 6 1.077
Walter Duttenhofer Mittelfeld Karriereende 07.03.1945 DeutschlandDeutschland Deutschland 16 3 0 0 1 0 0 10 4 684
Heinz Rudloff Mittelfeld Karriereende 31.05.1949 DeutschlandDeutschland Deutschland 16 3 0 0 0 0 0 0 2 1.420
Stefan Strerath Mittelfeld Karriereende 15.01.1967 DeutschlandDeutschland Deutschland 15 2 0 0 0 0 0 2 6 1.032
Manfred Schnalke Mittelfeld Karriereende 09.03.1965 DeutschlandDeutschland Deutschland 15 0 0 0 2 0 0 4 1 1.147
Volker Rohr Angriff † gestorben 1991 26.12.1947 DeutschlandDeutschland Deutschland 15 0 0 0 1 0 0 2 3 1.145
Franz Höß Mittelfeld Karriereende 08.02.1951 DeutschlandDeutschland Deutschland 15 0 0 0 1 0 0 7 5 848
Jürgen Makan Angriff Karriereende 05.07.1960 DeutschlandDeutschland Deutschland 14 1 0 0 0 0 0 10 1 548
Urban Klausmann Angriff Karriereende 29.06.1952 DeutschlandDeutschland Deutschland 13 1 0 0 1 0 0 0 7 1.006
Bernhard Heldt Angriff Karriereende 08.08.1951 DeutschlandDeutschland Deutschland 12 1 0 0 0 0 0 10 2 402
Dieter Soyez Mittelfeld Karriereende 31.10.1950 DeutschlandDeutschland Deutschland 11 1 0 0 0 0 0 8 2 331
Rainer Hollich Mittelfeld Karriereende 11.11.1955 DeutschlandDeutschland Deutschland 11 0 0 0 0 0 0 11 0 205
Willi Ritz Angriff Karriereende 28.09.1951 DeutschlandDeutschland Deutschland 10 1 0 0 0 0 0 2 6 617
Richard Naawu Angriff Karriereende 05.02.1971 GhanaGhana Ghana 10 2 0 0 1 0 0 10 0 317
Lorenz Horr Angriff Karriereende 27.09.1942 DeutschlandDeutschland Deutschland 10 3 0 0 2 0 0 0 2 843
Dieter Hecking Mittelfeld Karriereende 12.09.1964 DeutschlandDeutschland Deutschland 10 0 0 0 3 0 0 4 5 523
Manfred Krei Torwart Karriereende 02.09.1946 DeutschlandDeutschland Deutschland 8 0 0 0 0 0 0 0 0 720
Uwe Freiler Angriff Karriereende 02.05.1966 DeutschlandDeutschland Deutschland 7 1 0 0 0 0 0 5 0 296
Paul Behres Torwart Karriereende 22.07.1953 DeutschlandDeutschland Deutschland 6 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Martin Bremer Mittelfeld Karriereende 11.05.1954 DeutschlandDeutschland Deutschland 6 2 0 0 0 0 1 0 0 531
Günter Hester Abwehr Karriereende 02.02.1958 DeutschlandDeutschland Deutschland 6 1 0 0 0 0 0 4 2 187
Bernd Eck Mittelfeld Karriereende 25.02.1961 DeutschlandDeutschland Deutschland 6 0 0 0 0 0 0 1 1 430
Stevan Kovacevic Mittelfeld Karriereende 22.11.1950 SerbienSerbien Serbien 4 0 0 0 2 0 0 0 3 263
Thomas Renner Mittelfeld Karriereende 17.03.1967 DeutschlandDeutschland Deutschland 4 0 0 0 1 0 0 1 0 282
Stefan Knapp Mittelfeld Karriereende 09.09.1975 OsterreichÖsterreich Österreich 4 0 0 0 0 0 0 1 1 304
Wolfgang Poly Abwehr Karriereende 18.05.1943 DeutschlandDeutschland Deutschland 4 0 0 0 0 0 0 1 2 286
Rainer Benzler Mittelfeld Karriereende 08.11.1960 DeutschlandDeutschland Deutschland 3 0 0 0 0 0 0 2 1 121
Norbert Nachtweih Mittelfeld Karriereende 04.06.1957 DeutschlandDeutschland Deutschland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Erdal Yildiz Mittelfeld Karriereende 09.10.1971 TurkeiTürkei Türkei 2 0 0 0 0 0 0 1 1 93
Rudolf Keßler Angriff Karriereende 30.06.1957 DeutschlandDeutschland Deutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30
Karl-Heinz Emig Abwehr Karriereende 29.06.1962 DeutschlandDeutschland Deutschland 1 1 0 0 0 0 0 0 1 60
Dennis Mödinger Abwehr Karriereende 23.09.1969 DeutschlandDeutschland Deutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.