Rückkehrer
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Meisterschaften
- Bilanz: 1. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: Deutsche Meisterschaft
- Bilanz: 2. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: 2. Bundesliga Süd
- Bilanz: 3. Fußball-Liga
- Bilanz: Regionalliga Südwest
- Bilanz: Regionalliga Süd
- Bilanz: Regionalliga West
- Bilanz: Oberliga BW
- Bilanz: 1. Oberliga Süd
- Bilanz: 2. Oberliga Süd
- Bilanz: Bezirksliga Rhein
- Bilanz: Gauliga Baden
- Bilanz: 1. Amateurliga Nordbaden
- Bilanz: Süddeutsche Meisterschaft
- Bilanz: Kreisliga Odenwald
- Bilanz: Gau-Kriegsspiele
- Bilanz: A-Klasse Neckargau
- Bilanz: B-Klasse Neckargau
- Bilanz: C-Klasse Neckarau
Pokal
- Bilanz: DFB-Pokal
- Bilanz: Tschammer Pokal
- Bilanz: BFV-Pokal
- Bilanz: Süddeutscher Pokal
- Bilanz: sonstige Pokale
sonstiges
- Spielerverzeichnis
- Rekordspieler
- Rückkehrer zu Waldhof Mannheim
- Spieler 1. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga Süd
- Spieler 3. Fußball-Liga new
- Spieler DFB-Pokal
- Spieler Regionalliga Süd/Südwest
- Spieler Regionalliga West
- Spieler Oberliga Baden Württemberg
- Spieler Oberliga Süd
- Top-20 Torschützen
- Top-Torschützen pro Saison
- Die meisten Tore pro Spiel
Rückkehrer zum Waldhof Mannheim
# | Spieler | Nat. | Verein | Ablöse | Einsätze vor | Tage weg | Einsätze nach | Verein | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Seegert | SV Sandhausen | ablösefrei | 104 | 551 | 154 | SV Sandhausen | ablösefrei | |
2 | Maurice Hirsch | TSG 1899 Hoffenheim U17 | ablösefrei | - | 3652 | 17 | Stuttgarter Kickers | ablösefrei | |
3 | Mirko Schuster | Karlsruher SC Jugend | ablösefrei | - | 3653 | 44 | TSV Steinbach Haiger | ablösefrei | |
4 | Christopher Gäng | Hertha BSC | 100 Tsd. € | 43 | 3288 | 8 | SG Sonnenhof Großaspach | ablösefrei | |
5 | Giuseppe Burgio | FC 08 Homburg | ablösefrei | 53 | 1826 | 43 | SpVgg Neckarelz | ablösefrei | |
6 | Levent Cetin | VfR Mannheim | ablösefrei | - | 1826 | 4 | TDSV Mutterstadt | ablösefrei | |
7 | Hanno Balitsch | 1.FC Köln | 1,50 Mio. € | 25 | 5113 | 33 | FSV Frankfurt | ablösefrei | |
8 | Patrick Haag | Karlsruher SC II | ablösefrei | 20 | 1664 | 27 | Vereinslos | - | |
9 | Nico Seegert | TSG 1899 Hoffenheim Jugend | ablösefrei | - | 2191 | 10 | 1.FSV Mainz 05 II | ablösefrei | |
10 | Muhammed Ali Sahin | SV Viktoria Aschaffenburg | ablösefrei | - | 154 | - | SV Viktoria Aschaffenburg | ablösefrei | |
11 | Marc Gallego | SV 07 Elversberg | ablösefrei | 10 | 385 | 14 | SV 07 Elversberg | ablösefrei | |
12 | Kevin Knödler | VfR Wormatia Worms | ablösefrei | 34 | 1096 | 30 | VfR Wormatia Worms | ablösefrei | |
13 | Nico Müller | FSV Oggersheim | ablösefrei | - | 1826 | 24 | Virginia Tech Hokies | ablösefrei | |
14 | Nassim Banouas | FC 08 Homburg | ablösefrei | 17 | 1096 | 30 | VfR Wormatia Worms | ablösefrei | |
15 | Patrick Huckle | Preußen Münster | ablösefrei | 13 | 731 | 61 | Preußen Münster | ablösefrei | |
16 | Christopher Hock | SC Hauenstein | ablösefrei | 29 | 365 | 7 | SC Hauenstein | ablösefrei | |
17 | Michael Reith | 1.FC Kaiserslautern II | ablösefrei | 31 | 365 | 25 | 1.FC Kaiserslautern II | ablösefrei | |
18 | Benjamin Waldecker | SV Sandhausen | ablösefrei | 102 | 1461 | 34 | SV Sandhausen | ablösefrei | |
19 | Kenneth Kronholm | VfL Wolfsburg II (- 2021) | ablösefrei | - | 2557 | - | SV Eintracht Trier 05 | ablösefrei | |
20 | Fisnik Myftari | Vereinslos | - | 33 | 365 | 17 | Vereinslos | - | |
21 | Fitim Fazlija | VfR Aalen | ablösefrei | 18 | 365 | 55 | VfR Aalen | ablösefrei | |
22 | Daniel Reule | FC Nöttingen | ablösefrei | 33 | 365 | 47 | SSV Reutlingen 05 | ablösefrei | |
23 | Kevin Knödler | FV Lauda | ablösefrei | - | 4199 | 34 | FSV Ludwigshafen Oggersheim | ablösefrei | |
24 | Andreas Clauß | Kickers Offenbach | ablösefrei | 63 | 3683 | - | 1.FC Kaiserslautern II | ablösefrei | |
25 | Stephan Maas | 1.FSV Mainz 05 II | ablösefrei | - | 2191 | 14 | SV 07 Elversberg | ablösefrei | |
26 | Kenan Kocak | SSV Reutlingen 05 | ablösefrei | 7 | 914 | 6 | 1.FC Pforzheim | ablösefrei | |
27 | Kenan Kocak | Red Bull Salzburg | ablösefrei | 15 | 1280 | 6 | 1.FC Pforzheim | ablösefrei | |
28 | Cüneyt Kocabicak | Erzurumspor | 18 Tsd. € | 2 | 2191 | - | SV Sandhausen | ablösefrei | |
29 | Fisnik Myftari | TSV 1860 München U19 | 25 Tsd. € | - | 1096 | 33 | TSV 1860 München U19 | ablösefrei | |
30 | Hakan Atik | SV Sandhausen | ablösefrei | 31 | 730 | 11 | SV Sandhausen | ablösefrei | |
31 | Michael Oelkuch | Rot-Weiss Essen | ? | 2 | 2161 | 29 | SV Werder Bremen II | ablösefrei | |
32 | Michael Rechner | FC Sachsen Leipzig (- 2011) | ablösefrei | 9 | 550 | 20 | 1.FC Schweinfurt 05 | ablösefrei | |
33 | Marius Todericiu | Hapoel Rishon leZion | ablösefrei | 52 | 1461 | 30 | TSV Crailsheim | ablösefrei | |
34 | Sascha Leitz | SpVgg Greuther Fürth II | ablösefrei | - | 731 | 44 | VfR Grünstadt | ablösefrei | |
35 | Oda Hamodi | SV Sandhausen | ablösefrei | 3 | 731 | - | Maccabi Ahi Nazareth | ablösefrei | |
36 | Slaven Stanic | FC 08 Homburg | ? | 21 | 3106 | 8 | Rot Weiss Ahlen | ablösefrei | |
37 | Maurizio Gaudino | VfB Stuttgart | 1,00 Mio. € | 66 | 5844 | 19 | pausiert | - | |
38 | Hakan Atik | SV Sandhausen | ablösefrei | 6 | 365 | 31 | SV Sandhausen | ablösefrei | |
39 | Dennis Mackert | Hertha BSC II | ? | 26 | 1461 | 32 | FSV Laudenbach | ablösefrei | |
40 | Robert Ratkowski | 1.FSV Mainz 05 | ablösefrei | 33 | 1461 | 30 | Chemnitzer FC | ablösefrei | |
41 | Michael Rechner | Hamburger SV II | ablösefrei | - | 1096 | 9 | VfR Mannheim | ablösefrei | |
42 | Soner Uysal | Hamburger SV | 550 Tsd. € | 18 | 1461 | - | Hamburger SV | ablösefrei | |
43 | Stefan Zinnow | Eintracht Frankfurt | ? | - | 1096 | 47 | Eintracht Frankfurt | ablösefrei | |
44 | Thomas Franck | Borussia Dortmund | ? | 20 | 2922 | 2 | 1.FC Kaiserslautern | ? | |
45 | Yahaya Mallam | Stuttgarter Kickers | ablösefrei | 7 | 181 | 42 | Stuttgarter Kickers | ablösefrei | |
46 | Jörg Kirsten | FSV Zwickau | ? | 103 | 1096 | 26 | Rot Weiss Ahlen | ? | |
47 | Marc Ritschel | Kickers Offenbach | ? | 1 | 1096 | 5 | TSG Pfeddersheim | ? | |
48 | Alfred Schön | Stuttgarter Kickers | ablösefrei | 244 | 730 | 38 | Stuttgarter Kickers | ablösefrei | |
49 | Werner Heck | 1.FC Saarbrücken | ablösefrei | 71 | 2557 | 54 | 1.FC Nürnberg | ablösefrei | |
50 | Manfred Klein | 1.FC Saarbrücken | ? | 41 | 1461 | - | 1.FC Saarbrücken | ? | |
51 | Hans Klein | SSV Reutlingen 05 | ? | - | 2191 | - | SSV Reutlingen 05 | ? | |
52 | Paul Lipponer junior | 1.FSV Mainz 05 | ? | - | 365 | 204 | 1.FSV Mainz 05 | ? | |
53 | Georg Herbold | VfR Wormatia Worms | ablösefrei | 1 | 2315 | 213 | pausiert | - | |
54 | Helmut Schneider | SpVgg Greuther Fürth | ? | 10 | 1826 | - | SpVgg Greuther Fürth | ? | |
55 | Hans Eberhardt | Kickers Offenbach | ? | 8 | 668 | - | SS Straßburg | ? | |
56 | Roumen Ivanov | Botew Plowdiw | 24 | 2 | 365 | 0 | Metalik Sopot | ? | |
57 | Hans Schaudt | unbekannt | 53 | 8 | 1096 | - | unbekannt | ? |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.