Spielerstatistik 3. Liga

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Spielerstatistik 3. Fußball-Liga

Sort none.gif => zum sortieren der Spalte

Nr Name Geburtstag Einsätze Tor Eigentor Torvorlagen Gelb Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Auswechslungen Auswechslungen Spielminuten
1 Marcel Seegert 29.04.1994 123 7 3 4 23 1 0 4 8 10.588
2 Dominik Martinovic 25.03.1997 105 36 22 0 13 0 0 7 65 8.099
3 Timo Königsmann 05.04.1997 83 0 0 0 3 0 0 1 1 7.408
4 Marcel Costly 20.11.1995 73 8 12 0 13 0 0 1 17 6.322
5 Joseph Boyamba 29.07.1996 68 17 6 0 7 0 0 27 27 3.883
6 Anton Donkor 11.11.1997 65 4 7 0 5 0 0 11 14 4.702
7 Fridolin Wagner 23.09.1997 61 9 5 0 8 0 0 17 18 3.910
8 Alexander Rossipal 06.06.1996 60 4 9 0 6 0 0 5 11 4.876
9 Gerrit Gohlke 12.03.1999 60 2 1 0 10 1 0 21 5 3.569
10 Marc Schnatterer 18.11.1985 58 13 10 0 7 0 0 12 30 3.613
11 Jan-Hendrik Marx 26.04.1995 56 0 9 0 3 0 1 3 9 4.695
12 Marco Schuster 10.10.1995 54 3 2 0 13 0 0 0 3 4.840
13 Max Christiansen 25.09.1996 54 3 4 1 13 1 0 8 2 4.342
14 Hamza Saghiri 18.02.1997 54 2 2 0 7 0 0 12 19 3.609
15 Jesper Verlaat 04.06.1996 53 3 1 1 11 0 0 4 2 4.427
16 Pascal Sohm 02.11.1991 52 12 3 0 3 0 0 17 20 3.163
17 Arianit Ferati 07.09.1997 51 6 10 0 15 1 0 14 24 3.481
18 Marcel Hofrath 21.03.1993 49 2 3 0 8 0 0 14 7 3.364
19 Stefano Russo 29.06.2000 48 2 1 0 11 0 0 19 14 2.855
20 Mohamed Gouaida 15.05.1993 48 1 4 0 2 0 0 20 16 2.554
21 Marco Höger 16.09.1989 44 2 2 0 5 1 1 6 13 3.211
22 Jan-Christoph Bartels 13.01.1999 40 0 0 0 3 0 0 0 0 3.600
23 Niklas-Wilson Sommer 02.04.1998 40 0 1 0 9 0 0 23 7 1.837
24 Dominik Kother 16.03.2000 40 6 2 0 1 0 0 30 8 1.393
25 Adrien Lebeau 08.07.1999 39 5 6 0 6 1 0 10 24 2.160
26 Rafael García 27.09.1993 37 6 2 0 5 0 0 13 11 2.264
27 Kevin Koffi 25.06.1986 37 3 0 0 4 0 0 22 12 1.506
28 Bentley Baxter Bahn 28.08.1992 36 7 3 0 8 0 0 1 12 3.035
29 Michael Schultz 30.05.1993 35 4 0 0 6 0 0 0 2 3.067
30 Baris Ekincier 24.03.1999 35 4 0 0 2 0 0 27 8 1.035
31 Julian Riedel 10.08.1991 34 0 1 2 4 1 0 0 2 2.985
32 Laurent Jans 05.08.1992 33 1 5 0 3 0 0 0 3 2.944
33 Gianluca Korte 29.08.1990 33 9 5 0 5 0 0 2 18 2.575
34 Kevin Conrad 10.08.1990 32 2 0 0 2 0 0 2 6 2.599
35 Marten Winkler 31.10.2002 31 9 5 0 4 0 0 9 22 1.811
36 Berkan Taz 19.12.1998 31 1 4 0 3 0 0 17 13 1.385
37 Maurice Deville 31.07.1992 29 4 5 0 3 0 0 4 8 2.185
38 Adrian Malachowski 10.03.1998 28 3 3 0 2 0 0 18 7 1.100
39 Mounir Bouziane 05.02.1991 26 5 1 0 2 0 0 13 13 1.186
40 Gillian Jurcher 09.04.1997 26 1 1 0 1 0 0 22 4 623
41 Daniel Keita-Ruel 21.09.1989 23 1 2 0 0 0 0 19 3 635
42 Mete Celik 08.10.1996 22 0 2 0 2 0 0 18 4 586
43 Jan Just 14.09.1996 20 1 0 0 2 0 0 11 3 843
44 Benedict dos Santos 02.05.1998 20 0 0 0 3 0 0 11 7 731
45 Thomas Pledl 23.05.1994 19 2 3 0 3 0 0 10 7 878
46 Morten Behrens 01.04.1997 18 0 0 0 1 0 0 0 0 1.620
47 Valmir Sulejmani 01.02.1996 18 6 4 0 0 0 0 1 15 1.352
48 Dorian Diring 11.04.1992 17 4 9 0 5 0 0 0 6 1.443
49 Dennis Jastrzembski 20.02.2000 15 1 2 0 2 0 0 4 8 920
50 Marcel Gottschling 14.05.1994 15 0 1 0 4 0 0 5 4 842
51 Florian Flick 01.05.2000 13 1 0 0 2 0 0 4 2 778
52 Malte Karbstein 30.01.1998 13 0 0 0 1 0 0 4 3 771
53 Onur Ünlücifci 24.04.1997 11 0 0 0 1 0 0 8 2 429
54 Justin Butler 23.03.2001 10 0 0 0 2 0 0 9 1 127
55 Markus Scholz 17.05.1988 9 0 0 0 0 0 0 0 1 752
56 Manfred Osei Kwadwo 30.05.1995 8 0 0 0 1 0 0 5 2 356
57 Anthony Roczen 16.08.1999 7 0 1 0 0 0 0 5 0 282
58 Emmanuel Léonce Kouadio 27.12.1998 5 0 0 0 0 0 0 5 0 80
59 Miro Varvodic 15.05.1989 3 0 0 0 0 0 0 1 0 212
60 Johannes Dörfler 23.08.1996 3 0 0 0 0 0 0 3 0 71
61 Silas Schwarz 08.11.1997 3 0 0 0 1 0 0 3 0 34
62 Andis Shala 15.11.1988 3 0 0 0 0 0 0 3 0 16
63 Jonas Weik 31.03.2000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 62
64 Raffael Korte 29.08.1990 2 1 0 0 1 0 0 2 0 40
65 Shin-hyung Lee 02.03.2001 2 0 0 0 0 0 0 2 0 15
66 Lucien Hawryluk 05.10.2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
67 Dennis Franzin 12.07.1993 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23
68 Sandro Loechelt 24.08.1995 1 0 0 0 0 0 0 1 0 18


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.