Spielplan 2010/11
◄◄ | ◄ | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | Spielplan 2010/11 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | ► | ►►
Jahresübersicht 2010 | Jahresübersicht 2011
Juli 2010 |
August 2010 |
September 2010 |
Oktober 2010 |
November 2010 |
Dezember 2010 |
NEWS |
Januar 2011 |
Februar 2011 |
März 2011 |
April 2011 |
Mai 2011 |
Juni 2011
SSV Reutlingen | TSG Balingen | FC Astoria Walldorf | FC Nöttingen | Bahlinger SC | Stuttgarter Kickers II | FV Illertissen | 1. FC Normannia Gmünd | VfL Kirchheim/Teck | SGV Freiberg | FC 08 Villingen | SV Waldhof Mannheim | ASV Durlach | Kehler FV | TSG 62/09 Weinheim | FSV Hollenbach | SpVgg Neckarelz | SV Linx | VfB Neckarrems
Adnan Masic (bis 08/2010) |
Kenneth Kronholm (bis 01/2011) |
Rainer Adolf |
Markus Kolke |
Matteo Dorn |
Fitim Fazlija |
Dennis Geiger |
Klaus Gjasula |
Eduard Hartmann |
Jurij Krause |
Mariusz Suszko |
Benjamin Waldecker |
Christian Gmünder |
Christian Grujicic (ab 01/2011) |
Daniel Herm |
Florian Hach (bis 01/2010) |
Marco Laping (bis 11/2010) |
Tim Leuthner |
Oliver Malchow |
Carl Murphy |
Fisnik Myftari |
Giancarlo Pinna |
Denis Videc (ab 01/2011) |
Vllaznim Dautaj |
Daniel Reule (ab 01/2011) |
Hans Kyei |
Dimitri Suworow |
Inhaltsverzeichnis
Spielplan unserer 1. Mannschaft Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2010/11
Tabelle
Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof Mannheim (A) | 36 | 25 | 8 | 3 | 71:22 | +49 | 83 |
2. | FC Nöttingen | 36 | 24 | 6 | 6 | 80:40 | +40 | 78 |
3. | FC 08 Villingen | 36 | 19 | 8 | 9 | 58:40 | +18 | 65 |
4. | SpVgg Neckarelz (N) | 36 | 17 | 7 | 12 | 54:50 | + | 458 |
5. | 1. FC Normannia Gmünd | 36 | 15 | 10 | 11 | 66:56 | +10 | 55 |
6. | Stuttgarter Kickers II | 36 | 15 | 9 | 12 | 56:45 | +11 | 54 |
7. | FV Illertissen | 36 | 12 | 16 | 8 | 51:39 | +12 | 52 |
8. | FC Astoria Walldorf | 36 | 13 | 12 | 11 | 51:40 | +11 | 51 |
9. | VfL Kirchheim/Teck | 36 | 14 | 8 | 14 | 57:51 | + | 650 |
10. | TSG Balingen | 36 | 14 | 8 | 14 | 48:50 | − | 250 |
11. | Kehler FV | 36 | 12 | 10 | 14 | 59:54 | + | 546 |
12. | FSV Hollenbach (N) | 36 | 12 | 9 | 15 | 51:45 | +6 | 45 |
13. | Bahlinger SC | 36 | 10 | 15 | 11 | 48:52 | − | 445 |
14. | SSV Reutlingen (A) | 36 | 13 | 6 | 17 | 55:65 | −10 | 45 |
15. | SGV Freiberg | 36 | 11 | 11 | 14 | 45:61 | −16 | 44 |
16. | TSG Weinheim | 36 | 10 | 8 | 18 | 44:65 | −21 | 38 |
17. | VfB Neckarrems (N) | 36 | 8 | 11 | 17 | 52:72 | −20 | 35 |
18. | ASV Durlach | 36 | 5 | 9 | 22 | 34:87 | −53 | 24 |
19. | SV Linx (N) | 36 | 3 | 9 | 24 | 30:76 | −46 | 18 |
Legende | |
Aufsteiger in die Regionalliga | |
Absteiger in die Landesliga | |
(A) | Absteiger der Vorsaison |
(N) | Aufsteiger aus der Verbandsliga |
Legende | |
Aufsteiger in die Regionalliga Süd | |
Absteiger in die jeweilige Verbandsliga | |
(N) | Aufsteiger aus der Verbandsliga |
(A) | Absteiger aus der Regionalliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2010/11 Stand: 10. Oktober 2010 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Reutlingen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:3 | 1:3 | : | : | : | 3:1 | 1:0 | : | 3:4 | |
SV Waldhof Mannheim | : | 1:0 | : | : | : | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | : | 3:1 | 1:1 | : | 3:1 | |
FC Astoria Walldorf | : | : | : | : | : | 3:3 | : | : | : | 0:2 | : | : | : | : | 0:0 | 1:1 | : | 1:0 | |
Bahlinger SC | : | 1:1 | : | : | : | : | : | 1:1 | 1:1 | : | : | : | : | 4:0 | : | : | 0:0 | : | |
FV Illertissen | : | : | : | : | : | 1:1 | : | 3:3 | 0:0 | : | : | : | 0:0 | 4:0 | : | : | 1:0 | : | |
TSG Weinheim | : | : | : | : | : | : | : | 1:5 | 2:2 | : | : | 0:2 | 1:2 | 2:0 | : | : | : | 0:0 | |
VfL Kirchheim/Teck | : | : | : | 0:0 | 1:2 | : | : | 1:0 | 1:3 | : | : | : | : | : | : | : | 2:2 | : | |
1. FC Normannia Gmünd | : | : | : | : | : | 1:0 | : | 4:1 | : | 5:3 | 3:3 | : | : | : | 2:1 | 1:1 | : | : | |
SGV Freiberg | 2:2 | 2:0 | 2:2 | : | : | : | : | 0:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:0 | : | |
FC Nöttingen | 1:0 | 0:2 | 2:0 | : | : | : | : | 2:0 | : | : | 3:1 | : | : | : | : | : | 6:1 | : | |
TSG Balingen | : | : | : | 1:1 | 1:0 | 3:0 | : | : | : | : | : | 0:1 | 0:1 | 2:0 | : | : | : | : | |
Kehler FV | : | : | : | : | 1:3 | 2:0 | : | : | : | : | 3:1 | 1:2 | : | : | : | 5:1 | : | : | |
Stuttgarter Kickers II | 2:1 | : | : | : | : | : | : | 1:1 | : | 0:1 | : | : | 1:2 | 4:1 | : | : | : | : | |
FC 08 Villingen | 2:0 | : | 3:3 | : | : | : | : | 0:2 | : | : | : | 1:0 | : | 1:1 | : | : | : | : | |
ASV Durlach | 1:2 | 0:1 | 2:6 | : | : | : | : | 0:0 | : | : | 0:1 | 2:2 | : | : | : | : | : | : | |
FSV Hollenbach | : | : | : | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | : | : | : | : | : | 1:2 | : | : | : | : | 5:0 | |
SpVgg Neckarelz | : | : | : | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | : | : | : | : | : | 2:0 | 1:1 | : | : | : | : | |
SV Linx | 2:1 | 1:3 | 1:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:1 | : | 0:2 | |
VfB Neckarrems | : | : | : | 0:0 | 3:4 | 1:1 | 1:3 | : | 1:2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
SSV Reutlingen | TSG Balingen | FC Astoria Walldorf | FC Nöttingen | Bahlinger SC | Stuttgarter Kickers II | FV Illertissen | 1. FC Normannia Gmünd | VfL Kirchheim/Teck | SGV Freiberg | FC 08 Villingen | SV Waldhof Mannheim | ASV Durlach | Kehler FV | TSG 62/09 Weinheim | FSV Hollenbach | SpVgg Neckarelz | SV Linx | VfB Neckarrems
Adnan Masic (bis 08/2010) |
Kenneth Kronholm (bis 01/2011) |
Rainer Adolf |
Markus Kolke |
Matteo Dorn |
Fitim Fazlija |
Dennis Geiger |
Klaus Gjasula |
Eduard Hartmann |
Jurij Krause |
Mariusz Suszko |
Benjamin Waldecker |
Christian Gmünder |
Christian Grujicic (ab 01/2011) |
Daniel Herm |
Florian Hach (bis 01/2010) |
Marco Laping (bis 11/2010) |
Tim Leuthner |
Oliver Malchow |
Carl Murphy |
Fisnik Myftari |
Giancarlo Pinna |
Denis Videc (ab 01/2011) |
Vllaznim Dautaj |
Daniel Reule (ab 01/2011) |
Hans Kyei |
Dimitri Suworow |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.