Statistikübersicht 1. CfR Pforzheim
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Meisterschaften
- Bilanz: 1. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: Deutsche Meisterschaft
- Bilanz: 2. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: 2. Bundesliga Süd
- Bilanz: 3. Fußball-Liga
- Bilanz: Regionalliga Südwest
- Bilanz: Regionalliga Süd
- Bilanz: Regionalliga West
- Bilanz: Oberliga BW
- Bilanz: 1. Oberliga Süd
- Bilanz: 2. Oberliga Süd
- Bilanz: Bezirksliga Rhein
- Bilanz: Gauliga Baden
- Bilanz: 1. Amateurliga Nordbaden
- Bilanz: Süddeutsche Meisterschaft
- Bilanz: Kreisliga Odenwald
- Bilanz: Gau-Kriegsspiele
- Bilanz: A-Klasse Neckargau
- Bilanz: B-Klasse Neckargau
- Bilanz: C-Klasse Neckarau
Pokal
- Bilanz: DFB-Pokal
- Bilanz: Tschammer Pokal
- Bilanz: BFV-Pokal
- Bilanz: Süddeutscher Pokal
- Bilanz: sonstige Pokale
sonstiges
- Spielerverzeichnis
- Rekordspieler
- Rückkehrer zu Waldhof Mannheim
- Spieler 1. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga Süd
- Spieler 3. Fußball-Liga new
- Spieler DFB-Pokal
- Spieler Regionalliga Süd/Südwest
- Spieler Regionalliga West
- Spieler Oberliga Baden Württemberg
- Spieler Oberliga Süd
- Top-20 Torschützen
- Top-Torschützen pro Saison
- Die meisten Tore pro Spiel
Inhaltsverzeichnis
Statistik gegen Waldhof
Bisherige Bilanz gegen aktuellen 1. CfR Pforzheim
Begegnungen | G | U | V | Tore | + - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokalspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Bilanz gegen historischen VfR Pforzheim
Begegnungen | G | U | V | Tore | + - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiele | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Bilanz gegen historischen 1. FC Pforzheim
Begegnungen | G | U | V | Tore | + - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiele | 32 | 17 | 7 | 10 | 79:62 | +17 | 7 | 0 | 2 | 3 |
Pokalspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 35 | 20 | 7 | 11 | 85:64 | +21 | 7 | 0 | 2 | 3 |
Alle Spielbegegnungen gegen den aktuellen 1. CfR Pforzheim
Liga | Datum | Sp. | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badenpokal | 3. Oktober 2018 | Viertelfinale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:1 (0:0) |
Alle Spielbegegnungen gegen den historischen VfR Pforzheim
Liga | Datum | Sp. | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Amateurliga Nordbaden | 15. Januar 1972 | 19 | 3:1 | ||||||
1.Amateurliga Nordbaden | 5. September 1971 | 3 | 0:4 | ||||||
1.Amateurliga Nordbaden | 27. Februar 1971 | 25 | 1:1 | ||||||
1.Amateurliga Nordbaden | 25. Oktober 1970 | 10 | 2:0 | ||||||
Regionalliga Süd 1963-1974 | 8. Mai 1966 | 32 | 2:0 | ||||||
Regionalliga Süd 1963-1974 | 11. Dezember 1965 | 15 | 2:6 |
Alle Spielbegegnungen gegen den historischen 1. FC Pforzheim
Liga | Datum | Sp. | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFV-Pokalspiel | 16. Februar 2008 | VF. | 5:0 (2:0) | ||||||
Oberliga Baden-Württemberg | 21. April 2007 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:0 (1:0) | ||
Oberliga Baden-Württemberg | 28. Oktober 2006 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:0 (0:0) | ||
BFV-Pokalspiel | 22. Februar 1998 | VF. | 2:0 (0:0) | ||||||
Regionalliga Süd | 19. Februar 1967 | 29 | 2:0 | ||||||
Regionalliga Süd | 23. Oktober 1966 | 12 | 3:1 | ||||||
Regionalliga Süd | 20. Februar 1966 | 30 | 1:1 | ||||||
Regionalliga Süd | 24. Oktober 1965 | 13 | 2:1 | ||||||
Regionalliga Süd | 7. Februar 1965 | 26 | 2:1 | ||||||
Regionalliga Süd | 6. September 1964 | 7 | 1:1 | ||||||
Regionalliga Süd | 8. März 1964 | 32 | 0:1 | ||||||
Regionalliga Süd | 27. Oktober 1963 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 (1:0) | ||
Testspiel | 24. Juli 1960 | 0:2 | |||||||
2. Oberliga Süd | 26. Mai 1963 | 23 | 3:1 | ||||||
2. Oberliga Süd | 20. Oktober 1962 | 10 | 0:0 | ||||||
2. Oberliga Süd | 1. Mai 1960 | 31 | 3:3 | ||||||
2. Oberliga Süd | 12. Dezember 1959 | 17 | 1:0 | ||||||
Testspiel | 12. Juli 1959 | 2:0 | |||||||
2. Oberliga Süd | 9. März 1958 | 25 | 2:3 | ||||||
2. Oberliga Süd | 20. Oktober 1957 | 11 | 4:3 | ||||||
2. Oberliga Süd | 24. Februar 1957 | 25 | 5:4 | ||||||
2. Oberliga Süd | 7. Oktober 1956 | 8 | 3:2 | ||||||
2. Oberliga Süd | 13. März 1955 | 25 | 1:1 | ||||||
2. Oberliga Süd | 10. Oktober 1954 | 8 | 2:0 | ||||||
Süddeutscher Pokal | 16. Mai 1953 | 1. Spiel | 2:0 | ||||||
Gauliga Baden | 28. Februar 1943 | 17 | 1 | 5:2 (4:2) | |||||
Gauliga Baden | 22. November 1942 | 9 | 6:2 (3:2) | ||||||
Gauliga Baden | 30. März 1941 | 14 | 6:2 (2:2) | ||||||
Gauliga Baden | 27. Oktober 1940 | 4 | 1:3 (1:1) | ||||||
Gauliga Baden | 25. Februar 1939 | 16 | 1 | 3:2 (2:0) | |||||
Gauliga Baden | 25. Dezember 1938 | 9 | 1 | 5:1 (3:1) | |||||
Gauliga Baden | 30. Januar 1938 | 13 | 3:3 (0:1) | ||||||
Gauliga Baden | 28. November 1937 | 7 | 3:2 (1:1) | ||||||
Gauliga Baden | 24. Januar 1937 | 13 | 0:1 (0:0) | ||||||
Gauliga Baden | 13. Dezember 1936 | 9 | 1:1 (1:1) | ||||||
Gauliga Baden | 8. März 1936 | 15 | 5:0 (1:0) | ||||||
Gauliga Baden | 8. September 1935 | 1 | 3:0 (1:0) | ||||||
Gauliga Baden | 16. März 1935 | 18 | 1 | 2:1 (0:0) | |||||
Gauliga Baden | 2. Dezember 1934 | 9 | 1 | 4:1 (3:1) | |||||
Gauliga Baden | 18. Februar 1934 | 13 | 4:1 (2:0) | ||||||
Gauliga Baden | 14. Oktober 1933 | 5 | 4:0 (3:0) |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.