Torhüterchronik
Aus WikiWaldhof
Saison | Spieler/Damaliges Alter | Einsätze | zu null | % zu null | Gegentore | Minuten | Minuten pro Gegentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Jan-Christoph Bartels 24 Jahre | 17 | 4 | 23,50% | 20 | 1.530 | 77 |
24/25 | Omer Hanin 25 Jahre | 5 | 1 | 20,00% | 6 | 450 | 75 |
23/24 | Lucien Hawryluk 22 Jahre | 23 | 5 | 21,70% | 34 | 1.954 | 57 |
23/24 | Jan-Christoph Bartels 23 Jahre | 11 | 2 | 18,20% | 19 | 926 | 49 |
23/24 | Omer Hanin 24 Jahre | 8 | 1 | 12,50% | 9 | 720 | 80 |
23/24 | Malwin Zok 19 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 90 | 45 |
22/23 | Morten Behrens 24 Jahre | 21 | 3 | 14,30% | 33 | 1.920 | 58 |
22/23 | Jan-Christoph Bartels 22 Jahre | 21 | 3 | 14,30% | 32 | 1.879 | 59 |
22/23 | Lucien Hawryluk 21 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 3 | 90 | 30 |
21/22 | Timo Königsmann 23 Jahre | 35 | 7 | 20,00% | 37 | 3.150 | 85 |
21/22 | Jan-Christoph Bartels 21 Jahre | 10 | 5 | 50,00% | 8 | 930 | 116 |
20/21 | Timo Königsmann 22 Jahre | 23 | 7 | 30,40% | 26 | 2.070 | 80 |
20/21 | Jan-Christoph Bartels 20 Jahre | 18 | 4 | 22,20% | 31 | 1.620 | 52 |
20/21 | Markus Scholz 31 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 180 | 90 |
19/20 | Timo Königsmann 21 Jahre | 29 | 10 | 34,50% | 33 | 2.547 | 77 |
19/20 | Markus Scholz 30 Jahre | 10 | 3 | 30,00% | 13 | 842 | 65 |
19/20 | Miro Varvodic 29 Jahre | 6 | 3 | 50,00% | 7 | 482 | 69 |
19/20 | Jan-Christoph Bartels 19 Jahre | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 90 | 0 |
18/19 | Markus Scholz 29 Jahre | 34 | 13 | 38,20% | 35 | 2.994 | 86 |
18/19 | Christopher Gäng 29 Jahre | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 246 | 0 |
18/19 | Miro Varvodic 28 Jahre | 3 | 2 | 66,70% | 2 | 270 | 135 |
17/18 | Markus Scholz 28 Jahre | 38 | 18 | 47,40% | 33 | 3.420 | 104 |
17/18 | Christopher Gäng 28 Jahre | 3 | 0 | 0,00% | 7 | 300 | 43 |
17/18 | Niklas Heeger 17 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 90 | 45 |
16/17 | Markus Scholz 27 Jahre | 37 | 15 | 40,50% | 29 | 3.379 | 117 |
16/17 | Christopher Gäng 27 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | 5 | 180 | 36 |
16/17 | Levent Cetin 37 Jahre | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 11 | 0 |
15/16 | Markus Scholz 26 Jahre | 26 | 16 | 61,50% | 11 | 2.340 | 213 |
15/16 | Dennis Broll 21 Jahre | 7 | 3 | 42,90% | 8 | 630 | 79 |
15/16 | Levent Cetin 36 Jahre | 3 | 2 | 66,70% | 2 | 270 | 135 |
14/15 | Markus Krauss 26 Jahre | 23 | 9 | 39,10% | 23 | 2.067 | 90 |
14/15 | Dennis Broll 20 Jahre | 12 | 5 | 41,70% | 10 | 993 | 99 |
13/14 | Kevin Knödler 36 Jahre | 30 | 11 | 36,70% | 36 | 2.700 | 75 |
13/14 | Dennis Broll 19 Jahre | 4 | 2 | 50,00% | 4 | 360 | 90 |
12/13 | Rainer Adolf 27 Jahre | 35 | 11 | 31,40% | 35 | 3.150 | 90 |
12/13 | Dennis Broll 18 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 3 | 90 | 30 |
11/12 | Rainer Adolf 26 Jahre | 34 | 10 | 29,40% | 46 | 3.037 | 66 |
11/12 | Michael Lutz 28 Jahre | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 23 | 0 |
10/11 | Markus Kolke 19 Jahre | 36 | 20 | 55,60% | 22 | 3.240 | 147 |
09/10 | Kevin Knödler 32 Jahre | 34 | 9 | 26,50% | 43 | 3.060 | 71 |
08/09 | Daniel Tsiflidis 23 Jahre | 34 | 15 | 44,10% | 30 | 3.056 | 102 |
08/09 | Christopher Strauch 19 Jahre | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 0 |
07/08 | Daniel Tsiflidis 22 Jahre | 34 | 18 | 52,90% | 22 | 3.060 | 139 |
06/07 | Christopher Gäng 17 Jahre | 30 | 8 | 26,70% | 37 | 2.647 | 72 |
06/07 | Daniel Tsiflidis 21 Jahre | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 413 | 207 |
05/06 | Marius Todericiu 34 Jahre | 15 | 5 | 33,30% | 17 | 1.350 | 79 |
05/06 | Christopher Gäng 16 Jahre | 13 | 2 | 15,40% | 25 | 1.170 | 47 |
05/06 | Michael Rechner 24 Jahre | 6 | 1 | 16,70% | 7 | 540 | 77 |
04/05 | Marius Todericiu 33 Jahre | 15 | 5 | 33,30% | 18 | 1.294 | 72 |
04/05 | Michael Rechner 23 Jahre | 14 | 2 | 14,30% | 18 | 1.260 | 70 |
04/05 | Adis Ferhatovic 23 Jahre | 6 | 2 | 33,30% | 8 | 506 | 63 |
03/04 | Adis Ferhatovic 22 Jahre | 35 | 12 | 34,30% | 36 | 3.150 | 88 |
02/03 | Carsten Nulle 26 Jahre | 29 | 4 | 13,80% | 59 | 2.595 | 44 |
02/03 | Michael Rechner 21 Jahre | 9 | 1 | 11,10% | 15 | 765 | 51 |
01/02 | Carsten Nulle 25 Jahre | 21 | 6 | 28,60% | 29 | 1.890 | 65 |
01/02 | Achim Hollerieth 27 Jahre | 15 | 2 | 13,30% | 24 | 1.350 | 56 |
00/01 | Achim Hollerieth 26 Jahre | 33 | 14 | 42,40% | 40 | 2.940 | 74 |
00/01 | Vasili Chomutowski 21 Jahre | 3 | 1 | 33,30% | 1 | 211 | 211 |
00/01 | Michael Zoll 27 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 30 | 30 |
99/00 | Marius Todericiu 28 Jahre | 32 | 6 | 18,80% | 47 | 2.910 | 62 |
99/00 | Stephan Straub 27 Jahre | 4 | 0 | 0,00% | 11 | 360 | 33 |
99/00 | Michael Zoll 26 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 3 | 90 | 30 |
98/99 | Marius Todericiu 27 Jahre | 20 | 11 | 55,00% | 12 | 1.800 | 150 |
98/99 | Stephan Straub 26 Jahre | 15 | 4 | 26,70% | 18 | 1.350 | 75 |
97/98 | Stephan Straub 25 Jahre | 34 | 8 | 23,50% | 40 | 3.120 | 78 |
97/98 | Pascal Borel 18 Jahre | 3 | 0 | 0,00% | 4 | 270 | 68 |
96/97 | Marco Langner 26 Jahre | 18 | 5 | 27,80% | 26 | 1.620 | 62 |
96/97 | Andreas Clauß 26 Jahre | 17 | 4 | 23,50% | 29 | 1.530 | 53 |
96/97 | Thorsten Müller 20 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 90 | 45 |
95/96 | Marco Langner 25 Jahre | 21 | 8 | 38,10% | 25 | 1.890 | 76 |
95/96 | Andreas Clauß 25 Jahre | 16 | 5 | 31,30% | 22 | 1.500 | 68 |
94/95 | Kari Laukkanen 30 Jahre | 33 | 12 | 36,40% | 32 | 3.000 | 94 |
94/95 | Andreas Clauß 24 Jahre | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 270 | 68 |
93/94 | Kari Laukkanen 29 Jahre | 28 | 8 | 28,60% | 33 | 2.502 | 76 |
93/94 | Andreas Clauß 23 Jahre | 11 | 4 | 36,40% | 15 | 990 | 66 |
92/93 | Kari Laukkanen 28 Jahre | 44 | 17 | 38,60% | 51 | 3.920 | 77 |
92/93 | Andreas Clauß 22 Jahre | 5 | 0 | 0,00% | 9 | 430 | 48 |
91/92 | Kari Laukkanen 27 Jahre | 32 | 13 | 40,60% | 28 | 2.869 | 102 |
91/92 | Andreas Clauß 21 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | 3 | 180 | 60 |
91/92 | Peter Eich 27 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 90 | 90 |
90/91 | Peter Eich 26 Jahre | 25 | 8 | 32,00% | 30 | 2.250 | 75 |
90/91 | Kari Laukkanen 26 Jahre | 14 | 5 | 35,70% | 17 | 1.260 | 74 |
90/91 | Andreas Clauß 20 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 3 | 90 | 30 |
89/90 | Uwe Zimmermann 26 Jahre | 29 | 6 | 20,70% | 38 | 2.610 | 69 |
89/90 | Andreas Clauß 19 Jahre | 7 | 1 | 14,30% | 17 | 630 | 37 |
88/89 | Uwe Zimmermann 25 Jahre | 37 | 7 | 18,90% | 59 | 3.330 | 56 |
87/88 | Uwe Zimmermann 24 Jahre | 38 | 6 | 15,80% | 57 | 3.480 | 61 |
86/87 | Uwe Zimmermann 23 Jahre | 27 | 5 | 18,50% | 48 | 2.402 | 50 |
86/87 | Gregor Quasten 33 Jahre | 10 | 2 | 20,00% | 27 | 838 | 31 |
85/86 | Uwe Zimmermann 22 Jahre | 37 | 12 | 32,40% | 47 | 3.330 | 71 |
85/86 | Gregor Quasten 32 Jahre | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 180 | 180 |
84/85 | Uwe Zimmermann 21 Jahre | 30 | 10 | 33,30% | 33 | 2.700 | 82 |
84/85 | Gregor Quasten 31 Jahre | 4 | 1 | 25,00% | 13 | 360 | 28 |
84/85 | Walter Pradt 34 Jahre | 3 | 0 | 0,00% | 6 | 270 | 45 |
83/84 | Uwe Zimmermann 20 Jahre | 35 | 8 | 22,90% | 59 | 3.106 | 53 |
83/84 | Walter Pradt 33 Jahre | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 134 | 134 |
82/83 | Uwe Zimmermann 19 Jahre | 41 | 17 | 41,50% | 39 | 3.690 | 95 |
81/82 | Walter Pradt 31 Jahre | 29 | 7 | 24,10% | 36 | 2.613 | 73 |
81/82 | Uwe Zimmermann 18 Jahre | 15 | 8 | 53,30% | 13 | 1.317 | 101 |
80/81 | Walter Pradt 30 Jahre | 39 | 18 | 46,20% | 47 | 3.510 | 75 |
79/80 | Walter Pradt 29 Jahre | 41 | 10 | 24,40% | 70 | 3.690 | 53 |
79/80 | Uwe Zimmermann 16 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 90 | 45 |
78/79 | Walter Pradt 28 Jahre | 40 | 12 | 30,00% | 58 | 3.600 | 62 |
78/79 | Günter Germann 25 Jahre | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 90 | 0 |
77/78 | Walter Pradt 27 Jahre | 32 | 9 | 28,10% | 42 | 2.880 | 69 |
77/78 | Paul Behres 23 Jahre | 7 | 4 | 57,10% | 11 | 630 | 57 |
76/77 | Walter Pradt 26 Jahre | 38 | 9 | 23,70% | 57 | 3.420 | 60 |
75/76 | Walter Pradt 25 Jahre | 40 | 11 | 27,50% | 57 | 3.600 | 63 |
74/75 | Walter Pradt 24 Jahre | 29 | 11 | 37,90% | 28 | 2.570 | 92 |
74/75 | Manfred Krei 27 Jahre | 10 | 4 | 40,00% | 14 | 850 | 61 |
73/74 | Walter Pradt 23 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 90 | 45 |
69/70 | Josef Vogler 30 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 10 | 90 | 9 |
64/65 | Helmut Maklicza 28 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 180 | 90 |
64/65 | Harald Kretzler 19 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 90 | 45 |
63/64 | Helmut Maklicza 27 Jahre | 32 | 6 | 18,80% | 46 | 2.880 | 63 |
63/64 | Harald Kretzler 18 Jahre | 8 | 2 | 25,00% | 17 | 720 | 42 |
61/62 | Heinrich Erkens 24 Jahre | 22 | 4 | 18,20% | 44 | 1.980 | 45 |
61/62 | Kurt Kobberger 24 Jahre | 8 | 1 | 12,50% | 17 | 720 | 42 |
60/61 | Kurt Kobberger 23 Jahre | 30 | 7 | 23,30% | 56 | 2.700 | 48 |
60/61 | Theo Stendebach 22 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 3 | 90 | 30 |
58/59 | Hans-Günter Kirchhof 21 Jahre | 17 | 1 | 5,90% | 43 | 1.530 | 36 |
58/59 | Kurt Lennert 27 Jahre | 12 | 1 | 8,30% | 34 | 1.080 | 32 |
58/59 | Kurt Kobberger 21 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 7 | 90 | 13 |
53/54 | Kurt Lennert 22 Jahre | 24 | 3 | 12,50% | 52 | 2.160 | 42 |
53/54 | Hermann Weitz 14 Jahre | 5 | 1 | 20,00% | 14 | 450 | 32 |
52/53 | Kurt Lennert 21 Jahre | 27 | 4 | 14,80% | 55 | 2.430 | 44 |
52/53 | Hermann Weitz 13 Jahre | 4 | 0 | 0,00% | 9 | 360 | 40 |
52/53 | Hans Klein 19 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | 5 | 180 | 36 |
51/52 | Kurt Lennert 20 Jahre | 30 | 8 | 26,70% | 61 | 2.700 | 44 |
50/51 | Gerd Skudlarek 24 Jahre | 33 | 4 | 12,10% | 63 | 2.970 | 47 |
50/51 | Kurt Lennert 19 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 4 | 90 | 23 |
49/50 | Gerd Skudlarek 23 Jahre | 28 | 5 | 17,90% | 48 | 2.520 | 53 |
49/50 | Karl Vetter 31 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | 5 | 180 | 36 |
48/49 | Karl Vetter 30 Jahre | 24 | 4 | 16,70% | 36 | 2.160 | 60 |
48/49 | Gerd Skudlarek 22 Jahre | 5 | 1 | 20,00% | 8 | 450 | |
47/48 | Karl Vetter 29 Jahre | 29 | 7 | 24,10% | 38 | 2.610 | 69 |
47/48 | Gerd Skudlarek 21 Jahre | 9 | 0 | 0,00% | 21 | 810 | 39 |
46/47 | Karl Vetter 28 Jahre | 29 | 13 | 44,80% | 45 | 2.610 | 58 |
46/47 | Erwin Glas 23 Jahre | 4 | 1 | 25,00% | 9 | 360 | 40 |
42/43 | Karl Vetter 24 Jahre | 3 | 0 | 0,00% | 5 | 270 | 54 |
41/42 | Hubert Fischer 21 Jahre | 13 | 2 | 15,38% | 17 | 1.170 | 33 |
41/42 | Heinrich Keimig 28 Jahre | 6 | 2 | 33,33% | 10 | 540 | 13 |
41/42 | Krieger - Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 90 | 10 |
40/41 | Hubert Fischer 20 Jahre | 11 | 3 | 27,28% | 20 | 990 | 128 |
40/41 | Ernst-Georg Drayß 29 Jahre | 3 | 1 | 33,33% | 5 | 450 | 138 |
40/41 | Erwin Glas 18 Jahre | 1 | 1 | 100,00% | 4 | 90 | 2 |
39/40 | Hubert Fischer 19 Jahre | 16 | 6 | 37,50% | ? | ? | ? |
39/40 | Erwin Deyhle 24 Jahre | 3 | 1 | 33,33% | ? | ? | ? |
39/40 | Ernst-Georg Drayß 28 Jahre | 15 | 7 | 46,67% | ? | ? | ? |
38/39 | Erwin Deyhle 23 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | 3 | 240 | 80 |
38/39 | Ernst-Georg Drayß 27 Jahre | 13 | 4 | 30,76% | ? | ? | ? |
38/39 | Fritz Kilian - Jahre | 6 | 1 | 16,67% | ? | ? | ? |
38/39 | Hubert Fischer 17 Jahre | 2 | 1 | 50,00% | 2 | 210 | 105 |
37/38 | Fritz Kilian - Jahre | 2 | 1 | 50,00% | ? | ? | ? |
37/38 | Ernst-Georg Drayß 26 Jahre | 20 | 7 | 0,00% | ? | ? | ? |
36/37 | Ernst-Georg Drayß 25 Jahre | 28 | 15 | 0,00% | ? | ? | ? |
35/36 | Ernst-Georg Drayß 24 Jahre | 14 | 2 | 0,00% | ? | ? | ? |
35/36 | Erwin Groh - Jahre | 1 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
35/36 | Rudolf Edelmann 23 Jahre | 16 | 4 | 0,00% | ? | ? | ? |
34/35 | Rudolf Edelmann 22 Jahre | 17 | 3 | 100,00% | 1 | 180 | 180 |
34/35 | Hans Rihm 29 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
33/34 | Hans Rihm 28 Jahre | 26 | 7 | 0,00% | 5 | 90 | 18 |
32/33 | Karl Morlock 27 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
32/33 | Hans Rihm 27 Jahre | 14 | 8 | 0,00% | ? | ? | ? |
31/32 | Karl Morlock 24 Jahre | 18 | 7 | 0,00% | ? | ? | ? |
31/32 | Hans Rihm 26 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
31/32 | Richard Bartak - Jahre | 13 | 1 | 0,00% | ? | ? | ? |
30/31 | Karl Morlock 23 Jahre | 35 | 4 | 0,00% | ? | ? | ? |
30/31 | Hans Rihm 25 Jahre | 4 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
29/30 | Karl Morlock 22 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
29/30 | Hans Rihm 24 Jahre | 28 | 3 | 0,00% | ? | ? | ? |
28/29 | Karl Morlock 21 Jahre | 2 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
28/29 | Hans Rihm 23 Jahre | 28 | 8 | 0,00% | ? | ? | ? |
27/28 | Karl Morlock 20 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
27/28 | Hans Rihm 22 Jahre | 36 | 6 | 0,00% | ? | ? | ? |
26/27 | Fritz Wittemann - Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
26/27 | Hans Rihm 21 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
25/26 | Fritz Wittemann - Jahre | 15 | 1 | 0,00% | ? | ? | ? |
24/25 | Fritz Wittemann - Jahre | 20 | 7 | 0,00% | ? | ? | ? |
23/24 | Fritz Wittemann - Jahre | 25 | 6 | 0,00% | ? | ? | ? |
22/23 | Hans Lohrmann - Jahre | 3 | 1 | 0,00% | ? | ? | ? |
22/23 | Weber - Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
21/22 | Hans Lohrmann - Jahre | 13 | 4 | 0,00% | ? | ? | ? |
21/22 | Ditton - Jahre | 1 | 1 | 0,00% | ? | ? | ? |
20/21 | Hans Lohrmann - Jahre | 1 | 1 | 0,00% | ? | ? | ? |
20/21 | Theodor Lohrmann 22 Jahre | 4 | 1 | 0,00% | ? | ? | ? |
20/21 | Julius Walter 27 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
19/20 | Hans Lohrmann - Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
19/20 | Theodor Lohrmann 21 Jahre | 4 | 1 | 0,00% | ? | ? | ? |
19/20 | Julius Walter 26 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | ? | ? | ? |
18/19 | Theodor Lohrmann 20 Jahre | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Julius Walter 25 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
17/18 | Georg Edelblut - Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
17/18 | Theodor Lohrmann 19 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
17/18 | Julius Walter 24 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
16/17 | Theodor Lohrmann 18 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
16/17 | Julius Walter 23 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
15/16 | Theodor Lohrmann 17 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
15/16 | Julius Walter 22 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Theodor Lohrmann 16 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
14/15 | Julius Walter 21 Jahre | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Theodor Lohrmann 15 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
13/14 | Julius Walter 21 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
12/13 | Julius Walter 20 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
11/12 | Jean Keller - Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
11/12 | Julius Walter 19 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
10/11 | Jakob Kürschner - Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
09/10 | Fritz Streckfuß 21 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
08/09 | Fritz Streckfuß 20 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
07/08 | Fritz Streckfuß 19 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
06/07 | Fritz Streckfuß 18 Jahre | ? | ? | 0,00% | ? | ? | ? |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.