2. Fußball-Bundesliga 1978/79
2. Bundesliga 1978/79 | |
Meister | Bayer 04 Leverkusen (Nord) TSV 1860 München (Süd) |
Aufsteiger | SV Bayer 04 Leverkusen, TSV 1860 München, Bayer 05 Uerdingen |
Relegation ↑ | Bayer 05 Uerdingen, SpVgg Bayreuth |
Absteiger | Westfalia Herne, FC St. Pauli, Wacker 04 Berlin (Nord) FC Hanau 93, FC Augsburg, KSV Baunatal, Borussia Neunkirchen (Süd) |
Mannschaften | 2× 20 |
Spiele | 2× 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 2.415 (ø 3,18 pro Spiel) |
Zuschauer | replace (ø replace pro Spiel) |
Torschützenkönig | Karl-Heinz Mödrath (SC Fortuna Köln) (Nord) Eduard Kirschner (SpVgg Fürth) (Süd) |
← 2. Bundesliga 1977/78 | |
↑ Bundesliga 1978/79 |
Die 2. Bundesliga 1978/79 wurde in zwei Staffeln (Nord und Süd) zu je 20 Mannschaften ausgespielt. Die beiden Staffelmeister Bayer 04 Leverkusen (Staffel Nord) und TSV 1860 München (Staffel Süd) stiegen direkt in die 1. Bundesliga auf. Der dritte Aufstiegsplatz wurde in der Relegation zwischen den beiden Zweitplatzierten Bayer 05 Uerdingen (Staffel Nord) und SpVgg Bayreuth (Staffel Süd) ausgespielt. Hierbei setzte sich Uerdingen durch und stieg in die Bundesliga auf.
Aus der 1. Bundesliga stiegen die drei Vorjahresaufsteiger Arminia Bielefeld (in die Staffel Nord), SV Darmstadt 98 und 1. FC Nürnberg (in die Staffel Süd) nach einem Jahr Zugehörigkeit postwendend wieder ab und spielten in der Saison 1979/80 in der 2. Bundesliga.
Inhaltsverzeichnis
Nord
Bayer Leverkusen stieg erstmals in die 1. Bundesliga auf, nachdem man seit dem zweiten Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze gestanden hatte. Leverkusen ist seitdem durchgängig in der 1. Bundesliga vertreten. Bayer Uerdingen sicherte sich in der Relegation gegen die SpVgg Bayreuth den dritten Aufstiegsplatz. Der im Vorjahr aus der 1. Bundesliga abgestiegene FC St. Pauli verpasste als Tabellensechster den Wiederaufstieg, erhielt jedoch für die Saison 1979/80 keine Lizenz und wurde in die Oberliga Nord zurückversetzt. Der FC St. Pauli war damit der erste Verein, der (aufgrund des Lizenzentzugs) innerhalb eines Jahres von der Bundesliga ins Amateurlager durchgereicht wurde.
Neben dem Lizenzentzug des FC St. Pauli musste Westfalia Herne nach dem ersten Spieltag der Saison 1979/80 aufgrund finanzieller Probleme die bereits erhaltene Zweitliga-Lizenz zurückgeben und wurde in die Oberliga Westfalen zurückversetzt.[1][2] Die sportlich abgestiegenen Vereine Rot-Weiß Lüdenscheid und VfL Osnabrück konnten daher in der Liga verblieben. Dritter Absteiger war der Tabellenletzte und Vorjahresaufsteiger Wacker 04 Berlin.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 24 | 11 | 3 | 87:34 | +53 | 59:17 |
2. | Bayer 05 Uerdingen | 38 | 22 | 9 | 7 | 83:44 | +39 | 53:23 |
3. | Preußen Münster | 38 | 21 | 9 | 8 | 59:25 | +34 | 51:25 |
4. | SC Fortuna Köln | 38 | 18 | 11 | 9 | 84:52 | +32 | 47:29 |
5. | Westfalia Herne 1 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:47 | +18 | 43:33 |
6. | FC St. Pauli 2 (A) | 38 | 16 | 11 | 11 | 56:49 | +7 | 43:33 |
7. | Alemannia Aachen | 38 | 14 | 12 | 12 | 54:47 | +7 | 40:36 |
8. | Rot-Weiss Essen | 38 | 14 | 11 | 13 | 68:62 | +6 | 39:37 |
9. | SG Union Solingen | 38 | 14 | 11 | 13 | 47:49 | −2 | 39:37 |
10. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 10 | 16 | 12 | 49:47 | +2 | 36:40 |
11. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 12 | 12 | 14 | 58:61 | −3 | 36:40 |
12. | SV Arminia Hannover | 38 | 13 | 10 | 15 | 56:65 | −9 | 36:40 |
13. | DSC Wanne-Eickel (N) | 38 | 11 | 13 | 14 | 66:66 | ±0 | 35:41 |
14. | Holstein Kiel (N) | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:62 | −22 | 35:41 |
15. | Hannover 96 | 38 | 9 | 16 | 13 | 57:68 | −11 | 34:42 |
16. | SC Viktoria Köln (N) | 38 | 10 | 12 | 16 | 53:60 | −7 | 32:44 |
17. | Wuppertaler SV | 38 | 9 | 12 | 17 | 46:57 | −11 | 30:46 |
18. | VfL Osnabrück | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:71 | −22 | 29:47 |
19. | Rot-Weiß Lüdenscheid 1 | 38 | 8 | 6 | 24 | 49:106 | −57 | 22:54 |
20. | Wacker 04 Berlin (N) | 38 | 8 | 5 | 25 | 33:87 | −54 | 21:55 |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga 1977/78 |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga 1977/78 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Nord 1978/79 | WSV | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 3:3 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 5:2 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 8:1 | 3:1 | |
2. | Bayer 05 Uerdingen | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | |
3. | Preußen Münster | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
4. | SC Fortuna Köln | 1:3 | 2:4 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | |
5. | Westfalia Herne | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | |
6. | FC St. Pauli | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | |
7. | Alemannia Aachen | 1:4 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | 3:0 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 3:3 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 7:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | |
9. | SG Union Solingen | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | |
10. | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 6:0 | 0:0 | |
11. | Tennis Borussia Berlin | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 5:6 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 9:0 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | |
12. | SV Arminia Hannover | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
13. | DSC Wanne-Eickel | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 4:2 | |
14. | Holstein Kiel | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 5:0 | 3:0 | |
15. | Hannover 96 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | |
16. | SC Viktoria Köln | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 9:2 | 1:0 | |
17. | Wuppertaler SV | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 5:3 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | |
18. | VfL Osnabrück | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | |
19. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:5 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | |
20. | Wacker 04 Berlin | 0:0 | 0:7 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 2:3 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
Torschützenliste
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Karl-Heinz Mödrath vom SC Fortuna Köln mit 28 Treffern.
Nat. | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl-Heinz Mödrath | SC Fortuna Köln | 28 | |
2. | Dieter Schatzschneider | Hannover 96 | 23 | |
Gerd-Volker Schock | VfL Osnabrück | 23 | ||
Winfried Stradt | Alemannia Aachen | 23 | ||
5. | Wolfgang Lüttges | Bayer 05 Uerdingen | 22 | |
6. | Matthias Brücken | Bayer 04 Leverkusen | 21 | |
Elmar Jürgens | Preußen Münster | 21 |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: OSV Hannover, SC Herford, Rot-Weiß Oberhausen und OSC Bremerhaven
siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1979/80
Süd
Mit dem TSV 1860 München sicherte sich ein Vorjahresabsteiger der 1. Bundesliga den Meistertitel der Staffel Süd. Hierbei wurde die SpVgg Bayreuth mit einem Punkt Vorsprung auf den zweiten Platz verwiesen, nachdem sich die beiden Vereine ein Kopf-An-Kopf-Rennen über die gesamte Saison geliefert hatten. In der anschließenden Relegation unterlag Bayreuth gegen Bayer Uerdingen und verblieb in der zweiten Liga. Der zweite Vorjahres-Absteiger, der 1. FC Saarbrücken, beendete die Saison als Achter der Tabelle mit einem Rückstand von elf Punkten auf einen Aufstiegsplatz.
Nach fünf Jahren in der 2. Bundesliga stieg der FC Augsburg erstmals aus der 2. Bundesliga ab und pendelte in den folgenden fünf Spielzeiten alljährlich zwischen 2. Bundesliga und Bayernliga. Ihm folgten der seit 1976 in der zweiten Liga befindliche KSV Baunatal und die Vorjahresaufsteiger Borussia Neunkirchen und FC Hanau 93.
Einen besonderen Rekord stellten der FC Hanau 93 und der FC Augsburg auf. Beide Spiele dieser Vereine gegeneinander endeten mit 10 bzw. 11 Toren: Einem 7:3 in Augsburg folgte ein 5:6 in Hanau.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1860 München (A) | 38 | 21 | 11 | 6 | 75:38 | +37 | 53:23 |
2. | SpVgg Bayreuth | 38 | 21 | 10 | 7 | 86:53 | +33 | 52:24 |
3. | Wormatia Worms | 38 | 21 | 8 | 9 | 66:33 | +33 | 50:26 |
4. | SpVgg Fürth | 38 | 21 | 7 | 10 | 66:45 | +21 | 49:27 |
5. | Karlsruher SC | 38 | 20 | 7 | 11 | 77:50 | +27 | 47:29 |
6. | Kickers Offenbach | 38 | 17 | 9 | 12 | 86:62 | +24 | 43:33 |
7. | FC 08 Homburg | 38 | 17 | 9 | 12 | 65:47 | +18 | 43:33 |
8. | 1. FC Saarbrücken (A) | 38 | 15 | 11 | 12 | 70:58 | +12 | 41:35 |
9. | Stuttgarter Kickers | 38 | 15 | 11 | 12 | 68:59 | +9 | 41:35 |
10. | Eintracht Trier | 38 | 12 | 12 | 14 | 58:57 | +1 | 36:40 |
11. | MTV Ingolstadt (N) | 38 | 16 | 3 | 19 | 62:82 | −20 | 35:41 |
12. | FSV Frankfurt | 38 | 15 | 4 | 19 | 59:66 | −7 | 34:42 |
13. | Freiburger FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 58:75 | −17 | 33:43 |
14. | FV 04 Würzburg | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:62 | −22 | 33:43 |
15. | SC Freiburg (N) | 38 | 11 | 10 | 17 | 51:75 | −24 | 32:44 |
16. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 9 | 18 | 46:56 | −10 | 31:45 |
17. | FC Hanau 93 (N) | 38 | 11 | 7 | 20 | 72:98 | −26 | 29:47 |
18. | FC Augsburg | 38 | 11 | 6 | 21 | 55:89 | −34 | 28:48 |
19. | KSV Baunatal | 38 | 12 | 2 | 24 | 49:67 | −18 | 26:50 |
20. | Borussia Neunkirchen (N) | 38 | 10 | 4 | 24 | 47:84 | −37 | 24:52 |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga 1977/78 |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga 1977/78 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Süd 1978/79 | FCF | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1860 München | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:4 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
2. | SpVgg Bayreuth | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 2:2 | 7:1 | |
3. | Wormatia Worms | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | |
4. | SpVgg Fürth | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
5. | Karlsruher SC | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 4:4 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | |
6. | Kickers Offenbach | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 6:1 | 5:0 | 3:3 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | |
7. | FC 08 Homburg | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 3:2 | |
8. | 1. FC Saarbrücken | 3:1 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | |
9. | Stuttgarter Kickers | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | |
10. | Eintracht Trier | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 8:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
11. | MTV Ingolstadt | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:4 | 4:2 | 3:2 | 3:4 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 7:1 | 2:0 | 5:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
12. | FSV Frankfurt | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | |
13. | Freiburger FC | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | |
14. | FV Würzburg 04 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | |
15. | SC Freiburg | 1:3 | 5:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:5 | 4:3 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 4:4 | |
16. | SV Waldhof Mannheim | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:5 | 3:5 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | |
17. | FC Hanau 93 | 2:3 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 5:6 | 0:3 | 4:0 | |
18. | FC Augsburg | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 5:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 7:3 | 1:2 | 3:2 | |
19. | KSV Baunatal | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 4:0 | 0:2 | |
20. | Borussia Neunkirchen | 0:2 | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 |
Torschützenliste
Torschützenkönig der Staffel Süd wurde Eduard Kirschner von der SpVgg Fürth mit 33 Treffern.
Nat. | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Eduard Kirschner | SpVgg Fürth | 33 | |
2. | Uwe Sommerer | SpVgg Bayreuth | 24 | |
3. | Karl Allgöwer | Stuttgarter Kickers | 23 | |
4. | Paul Dörflinger | SC Freiburg | 20 | |
5. | Franz Gerber | TSV 1860 München | 19 | |
Walter Krause | Kickers Offenbach | 19 | ||
Werner Seubert | Wormatia Worms | 19 |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: VfR OLI Bürstadt, SV Röchling Völklingen, SSV Ulm 1846 und ESV Ingolstadt.
siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1979/80
Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga
Im Hinspiel, welches im Städtischen Stadion ausgetragen wurde, trennten sich Bayreuth und Uerdingen 1:1 unentschieden. Durch einen 2:1-Sieg im heimischen Grotenburg-Stadion sicherte sich schließlich Bayer Uerdingen den dritten Aufstiegsplatz.
Zweiter Süd | Gesamt | Zweiter Nord | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
SpVgg Bayreuth | 2:3 | Bayer 05 Uerdingen | 1:1 | 1:2 |
Hinspiel
Paarung | SpVgg Bayreuth – Bayer 05 Uerdingen |
Ergebnis | 1:1 (1:1) |
Datum | Donnerstag, 14. Juni 1979 |
Stadion | Städtisches Stadion, Bayreuth |
Zuschauer | 22.000 |
Schiedsrichter | Medardus Luca (Völklingen) |
Tore | 1:0 Manfred Größler (24., Foulelfmeter) 1:1 Michael van de Loo (33.) |
SpVgg Bayreuth | Wolfgang Mahr – Rudolf Hannakampf – Norbert Hofmann, Rolf Kaul, Harald Bleckert – Klaus Brand (58. Reinhard Brendel), Herbert Horn, Wolfgang Breuer – Manfred Größler, Uwe Sommerer (68. Mogens Hansen), Werner Dorok Trainer: Heinz Elzner |
---|---|
Bayer 05 Uerdingen | Manfred Kroke – Paul Hahn – Ludger van de Loo, Norbert Brinkmann, Ludwig Lurz – Franz Raschid, Jens Steffensen, Heinz Mostert – Michael van de Loo (68. Willi Götz), Wolfgang Lüttges, Friedhelm Funkel Trainer: Horst Buhtz |
Rückspiel
Paarung | Bayer 05 Uerdingen – SpVgg Bayreuth |
Ergebnis | 2:1 (1:1) |
Datum | Mittwoch, 20. Juni 1979 |
Stadion | Grotenburg-Stadion, Krefeld |
Zuschauer | 23.000 |
Schiedsrichter | Walter Horstmann (Nordstemmen) |
Tore | 1:0 Franz Raschid (32.) 1:1 Herbert Horn (24.) 2:1 Willi Götz (85.) |
Bayer 05 Uerdingen | Manfred Kroke – Paul Hahn – Ludger van de Loo (70. Willi Götz), Norbert Brinkmann, Ludwig Lurz – Franz Raschid, Jens Steffensen, Heinz Mostert – Michael van de Loo (70. Hans-Peter Mentzel), Wolfgang Lüttges, Friedhelm Funkel Trainer: Horst Buhtz |
---|---|
SpVgg Bayreuth | Wolfgang Mahr – Rudolf Hannakampf – Norbert Hofmann, Rolf Kaul, Harald Bleckert – Klaus Brand, Reinhard Brendel, Herbert Horn, Wolfgang Breuer – Manfred Größler, Mogens Hansen Trainer: Heinz Elzner |
Aufsteiger
1. Nord | SV Bayer 04 Leverkusen |
|
1. Süd | TSV München 1860 |
|
2. Nord | FC Bayer 05 Uerdingen |
|
Einzelnachweise
- ↑ Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 128.
- ↑ Robert Hohensee, Christoph Huber, Ulrich Matheja, Peter Schütz: Kicker Almanach 2008. Copress Verlag, München 2008, ISBN 978-3-7679-0905-2, S. 270.
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.