Statistikübersicht 1. FC Kaiserslautern
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Meisterschaften
- Bilanz: 1. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: Deutsche Meisterschaft
- Bilanz: 2. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: 2. Bundesliga Süd
- Bilanz: 3. Fußball-Liga
- Bilanz: Regionalliga Südwest
- Bilanz: Regionalliga Süd
- Bilanz: Regionalliga West
- Bilanz: Oberliga BW
- Bilanz: 1. Oberliga Süd
- Bilanz: 2. Oberliga Süd
- Bilanz: Bezirksliga Rhein
- Bilanz: Gauliga Baden
- Bilanz: 1. Amateurliga Nordbaden
- Bilanz: Süddeutsche Meisterschaft
- Bilanz: Kreisliga Odenwald
- Bilanz: Gau-Kriegsspiele
- Bilanz: A-Klasse Neckargau
- Bilanz: B-Klasse Neckargau
- Bilanz: C-Klasse Neckarau
Pokal
- Bilanz: DFB-Pokal
- Bilanz: Tschammer Pokal
- Bilanz: BFV-Pokal
- Bilanz: Süddeutscher Pokal
- Bilanz: sonstige Pokale
sonstiges
- Spielerverzeichnis
- Rekordspieler
- Rückkehrer zu Waldhof Mannheim
- Spieler 1. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga Süd
- Spieler 3. Fußball-Liga new
- Spieler DFB-Pokal
- Spieler Regionalliga Süd/Südwest
- Spieler Regionalliga West
- Spieler Oberliga Baden Württemberg
- Spieler Oberliga Süd
- Top-20 Torschützen
- Top-Torschützen pro Saison
- Die meisten Tore pro Spiel
Inhaltsverzeichnis
Statistik 1. Mannschaft
Bisherige Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern
Alle Spielbegegnungen gegen den 1. FC Kaiserslautern
Liga | Datum | Sp. | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Fußball-Liga | Sa, 20. Februar 2022 | 27. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0:0) | ||
3. Fußball-Liga | Sa, 11. September 2021 | 8. | 9 | 0 | 2 | 0 | 0:0 (0:0) | ||
3. Fußball-Liga | Sa, 6. Februar 2021 | 23. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:2 (0:2) | ||
3. Fußball-Liga | Sa, 10. Oktober 2020 | 4. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1:1 (0:1) | ||
3. Fußball-Liga | Sa, 29. Februar 2020 | 26. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:1 (0:0) | ||
3. Fußball-Liga | So, 1. September 2019 | 7. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:1 (1:1) | ||
DFB-Pokal | Mi, 28. November 2001 | 2. Runde | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:3 (1:2) | ||
Benefiz-Spiel | Do, 12. November 1997 | 0:2 | |||||||
2. Bundesliga | Mo, 26. Mai 1997 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5:0 (2:0) | ||
2. Bundesliga | Sa, 23. November 1996 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:0 (0:0) | ||
1. Bundesliga | Sa, 24. Februar 1990 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 (4:0) | ||
1. Bundesliga | Mi, 23. August 1989 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:3 (1:3) | ||
1. Bundesliga | Sa, 10. Juni 1989 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0:3 (0:1) | ||
1. Bundesliga | So, 27. November 1988 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:4 (0:1) | ||
1. Bundesliga | Di, 3. Mai 1988 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:2 (0:0) | ||
1. Bundesliga | Sa, 31. Oktober 1987 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:2 (0:1) | ||
DFB-Pokal | Sa, 29. August 1987 | 1. Runde | 7 | 0 | 1 | 0 | 3:1 (0:1, 1:1) n.V. | ||
1. Bundesliga | Mi, 15. April 1987 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:3 (2:2) | ||
1. Bundesliga | Sa, 27. September 1986 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3:2 (1:0) | ||
1. Bundesliga | Di, 1. April 1986 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0:0) | ||
1. Bundesliga | Di, 3. September 1985 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:1 (0:1) | ||
1. Bundesliga | Di, 12. März 1985 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:1 (1:0) | ||
1. Bundesliga | Mi, 29. August 1984 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1:1 (1:0) | ||
Testspiel | Di, 31. Juli 1984 | 0:0 | |||||||
1. Bundesliga | Sa, 7. April 1984 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:0 (1:0) | ||
1. Bundesliga | Sa, 22. Oktober 1983 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 (0:0) | ||
Rhein-Neckar-Pokal | Fr, 30. Juli 1982 | 1:3 | |||||||
Testspiel | Sa, 2. Januar 1978 | 2:2 | |||||||
Testspiel | Di, 9. Januar 1976 | 3:6 (1:2) | |||||||
Testspiel | S0, 14. Januar 1973 | 1:1 (1:1) | |||||||
Testspiel | Sa, 27. oder 28. Mai 1967 | 3:3 | |||||||
Testspiel | Sa, 11. August 1962 | 1:3 | |||||||
Testspiel | So, 3. August 1955 | 3:2 | |||||||
Testspiel | So, 17. November 1948 | 2:3 | |||||||
Testspiel | So, 8. September 1946 | 3:3 | |||||||
Testspiel | Sa, 24. August 1946 | 1:2 | |||||||
Testspiel | Sa, 27. Juni 1942 | 2:2 | |||||||
Deutsche Meisterschaft, Qualifikationsspiel | So, 10. Mai 1942 | Endrunde | 7:1 (4:1) | ||||||
Süddeutsche Meisterschaft | So, 5. März 1933 | Endrunde | 1:1 (0:1) | ||||||
Süddeutsche Meisterschaft | So, 29. Januar 1933 | Endrunde | 5:0 (2:0) |
Statistik 2. Mannschaft
Bisherige Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern U23
Begegnungen | G | U | V | Tore | + - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiele | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 47 | 1 | 1 | 0 |
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:17 | -4 | 47 | 1 | 1 | 0 |
Alle Spielbegegnungen gegen den 1. FC Kaiserslautern U23
Liga | Datum | Sp. | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | Fr, 2. Dezember 2016 | 23 | U23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1:0 (1:0) | |
Regionalliga Südwest | Sa, 20. August 2016 | 4 | U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:4 (0:2) | |
Regionalliga Südwest | Sa, 19. März 2016 | 23 | U23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:1 (0:0) | |
Regionalliga Südwest | Fr, 28. August 2015 | 6 | U23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2:0 (1:0) | |
Regionalliga Südwest | Sa, 4. April 2015 | 27 | U23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2:0 (0:0) | |
Regionalliga Südwest | Di, 3. März 2015 | 10 | U23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:0 (1:0) | |
Regionalliga Südwest | Mi, 16. April 2014 | 28 | U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | |
Regionalliga Südwest | So, 29. September 2013 | 11 | U23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | |
Regionalliga Südwest | Mi, 6. März 2013 | 24 | U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | |
Regionalliga Südwest | So, 26. August 2012 | 5 | U23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Regionalliga West (bis 11/12) | Fr, 28. Februar 2010 | 22 | U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Regionalliga West (bis 11/12) | Mi, 2. September 2009 | 5 | U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:2 | |
Testspiel | Mo, 19. Juli 2004 | Amateure | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | ||
Testspiel | Sa, 30. Januar 1999 | Amateure | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
siehe Auch
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.