2011-2012
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | ► | ►►
Jahresübersicht 2011 | Jahresübersicht 2012
Juli 2011 |
August 2011 |
September 2011 |
Oktober 2011 |
November 2011 |
Dezember 2011 |
NEWS |
Januar 2012 |
Februar 2012 |
März 2012 |
April 2012 |
Mai 2012 |
Juni 2012
Inhaltsverzeichnis
Rückblick SV Waldhof Mannheim 07: Saison 2011/2012
Für einen Aufsteiger ist das erklärte Ziel für die Folgesaison in der Regel der "Klassenerhalt". Nun gab es in dieser aufgrund der anstehenden Regionalliga-Strukturreform auch für die Besucher ungewöhnlichen und wenig dramatischen Spielzeit 2011/12 keine Absteiger. Nüchtern betrachtet hat der SV Waldhof sein selbst gestecktes Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz, mit Rang zwölf am Ende zwar verfehlt. Theoretisch und unter Berücksichtigung zahlreicher zum Teil langwieriger Ausfälle von Leistungsträgern das Klassenziel "pro forma" aber doch erreicht. Drin gewesen wäre mehr: Das wissen Spieler und Verantwortliche selbst. Vor allem die eklatante Abschlussschwäche verhinderte dies. Daran muss gearbeitet werden.
Was war das für eine Saison nach dem Aufstieg im Juni 2011? Noch getragen von der Oberliga-Meisterschaft, setzte der SVW mit dem 3:0 am ersten Spieltag beim FC Ingolstadt II ein erstes Ausrufezeichen und eroberte sogar die Tabellenspitze. Für die vielen "Berufsoptimisten" im Umfeld des Alsenwegs stand da bereits fest: Ein "Durchmarsch" in Liga Drei ist möglich - wir sind oben mit dabei. Gegen Meister Stuttgarter Kickers gab es im ersten Heimspiel nicht nur ein 0:0, sondern mit 6750 Zuschauern auch den besten Saisonbesuch im Carl-Benz-Stadion. Insgesamt verfolgten 57 233 Zuschauer die 17 Heimspiele der Blau-Schwarzen (Schnitt 3336). Die kalkulierten 3500 wurden knapp verfehlt.
Es folgten die ersten Schüsselszenen einer ganzen Runde: Beim 3:3 am dritten Spieltag beim 1. FC Nürnberg II musste die Elf von Trainer Reiner Hollich bereits auf Kapitän Jurij Krause verzichten. Der Abwehrchef fiel wie Torhüter Michael Lutz die komplette Runde aus. Zu allem Übel kassiert der SVW nach einem Hattrick des in dieser Spielzeit mit zwölf Toren erfolgreichsten Angreifers Vllaznim Dautaj in der Nachspielzeit noch den unglücklichen 3:3-Ausgleich. Vorbei war es mit der Euphorie. Spätestens aber nach der unnötigen 1:2-Heimniderlage gegen die U23 des FC Bayern München. Der SVW landete in der Regionalliga-Realität. Alleine neun der insgesamt 15 Niederlagen gab es gegen die taktisch, technisch und spielerisch gut ausgebildeten Zweitgarnituren der Profiklubs. Undiszipliniertheiten häuften sich. Sechs Feldverweise bis Mitte der Hinrunde (es kam keiner mehr hinzu) schwächten das Team, vor allem aber auch die stetig wachsende Zahl der Verletzungen. Und es reifte nicht nur bei Hollich und dem Sportlichen Leiter Günter Sebert die Erkenntnis, dass etliche Spieler in Liga vier ans eigene Limit stießen. Hinzu kamen Enttäuschungen. So konnte Rückkehrer Christopher Hock nie jene Führungsrolle übernehmen, die er einst als Kapitän inne hatte. Er wurde aussortiert, wie auch Giancarlo Pinna.
Waldhof rutschte ins triste Mittelfeld ab. Was blieb, war die Hoffnung auf den Gewinn des Krombacher-Pokals und die Qualifikation für den DFB-Pokal. Doch auch dieser Traum platzte im Viertelfinale gegen Oberligist SpVgg Neckarelz vor heimischem Publikum. Eine von vielen verlorenen Partien im Benz-Stadion. Gerade 20 Punkte holten der SVW vor seinen Fans und ist so das drittschlechteste Heimteam. Einen Spitzenwert (neben der Zuschauerzahl) gab es dennoch. Mit 14 Gelben Karten in 25 Spielen sah Klaus Gjasula so häufig den Karton, wie kein anderer Spieler der Liga.
die 1. Mannschaft 2011/12
Nummer / Name | Land | Bild | Position | Fuß | vorhergehender Verein | Geburtstag | Vertrag bis | Marktwert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||
1 | Rainer Adolf | Torwart | rechts | SV Darmstadt 98 | 13.12.1984 | 30.06.2013 | 200.000 € | |||
12 | Michael Lutz | Torwart | rechts | FC Ingolstadt | 25.01.1982 | 30.06.2012 | 200.000 € | |||
Abwehr | ||||||||||
25 | Jure Colak | Innenverteidigung | beidfüssig | TSV 1860 München U23 | 21.08.1989 | 30.06.2012 | 175.000 € | |||
3 | Ugur Demirkol | linker Verteidiger | links | SC Freiburg II | 16.01.1990 | 30.06.2012 | 100.000 € | |||
14 | Dennis Geiger | Innenverteidigung | rechts | KFC Uerdingen | 30.11.1985 | 30.06.2012 | - | |||
5 | Klaus Gjasula | Defensiv-Allrounder | beidfüßig | Bahlinger SC | 14.12.1989 | 30.06.2012 | - | |||
4 | Fabian Heinrich | Innenverteidigung | rechts | Karlsruher SC II | 06.02.1990 | 30.06.2012 | 75.000 € | |||
23 | Jurij Krause | Defensiv-Allrounder | rechts | 1. FSV Mainz 05 II | 28.05.1984 | 30.06.2013 | 125.000 € | |||
2 | Oliver Schmitt | defensives Mittelfeld | rechts | Waldhof Mannheim U19 | 08.12.1992 | 30.06.2012 | - | |||
Mittelfeld | ||||||||||
8 | Fitim Fazlija | Außenbahn rechts | rechts | VfR Aalen | 30.6.1984 | 30.06.2012 | 75.000 € | |||
26 | Christian Grujicic | zentrales Mittelfeld | beidfüßig | Wormatia Worms | 17.04.1988 | 30.06.2012 | 75.000 € | |||
22 | Daniel Herm | zentrales Mittelfeld | rechts | Waldhof Mannheim U19 | 11.05.1991 | 30.06.2012 | - | |||
6 | Christopher Hock | Offensiv-Allrounder | rechts | SC Hauenstein | 09.11.1984 | 30.06.2012 | 50.000 € | |||
21 | Oliver Malchow | defensives Mittelfeld | rechts | Waldhof Mannheim U23 | 31.05.1990 | 30.06.2013 | - | |||
15 | Carl Murphy | Außenbahn (links & rechts) | links | Würzburger Kickers | 11.02.1986 | 30.06.2012 | - | |||
27 | Giancarlo Pinna | Offensiv-Allrounder | rechts | SV Spielberg | 31.03.1989 | 15.01.2012 | - | |||
17 | Michael Reith | rechtes offensives Mittelfeld | beidfüßig | 1. FC Kaiserslautern U 23 | 25.04.1988 | 30.06.2012 | 25.000 € | |||
13 | Thomas Scheuring | Außenbahn rechts | beidfüßig | VfR Aalen | 13.12.1981 | 30.06.2012 | 150.000 € | |||
10 | Martin Wagner | linkes Mittelfeld | links | Wormatia Worms | 16.09.1986 | 30.06.2013 | 100.000 € | |||
28 | Massih Wassey | Offensives Mittelfeld | links | Eintracht Rheine | 18.09.1988 | 30.06.2013 | 100.000 € | |||
Angriff | ||||||||||
19 | Vllaznim Dautaj | Offensiv-Allrounder | rechts | 1. FC Kaiserslautern U 23 | 25.06.1989 | 30.06.2013 | 50.000 € | |||
18 | Yannick Kakoko | Offensiv-Allrounder | rechts | SV Wehen Wiesbaden U23 | 26.01.1990 | 30.06.2012 | 100.000 € | |||
16 | Amadou Rabihou | Offensiv-Allrounder | beidfüßig | Hereford United | 2.12.1984 | 30.06.2012 | 200.000 € | |||
7 | Daniel Reule | Offensiv-Allrounder | links | Stuttgarter Kickers | 02.05.1983 | 30.06.2012 | 150.000 € | |||
20 | Dimitri Suworow | Offensiv-Allrounder | rechts | Waldhof Mannheim U19 | 03.02.1991 | 30.06.2012 | - | |||
Trainer | ||||||||||
Reiner Hollich | Trainer | 11.11.1959 | 30.06.2012 | |||||||
Co-Trainer | ||||||||||
Andreas Clauss | Co-Trainer | 13.01.1969 | 30.06.2012 | |||||||
sportlicher Leiter | ||||||||||
Günter Sebert | sportlicher Leiter | 29.05.1948 | 30.06.2013 | |||||||
Physiotherapeut | ||||||||||
Christian Schuller | Physiotherapeut | |||||||||
Zeugwart | ||||||||||
Bernd Klotz | Zeugwart | |||||||||
Mannschaftsbetreuerin | ||||||||||
Sabine Heckmann | Mannschaftsbetreuerin |
Transfer
Abgänge
Nr. / Name | Land | neuer Verein | Position | |
---|---|---|---|---|
01 | Markus Kolke | SV Wehen-Wiesbaden | Torwart | |
03 | Eduard Hartmann | SC Hauenstein | Abwehr | |
17 | Mariusz Suszko | KS Pogon | Abwehr | |
13 | Benjamin Waldecker | SpVgg Neckarelz | Abwehr | |
02 | Oliver Schmitt | Waldhof Mannheim II | Abwehr(zur Winterpause) | |
18 | Christian Gmünder | 1. FC Normannia Schwäbisch Gmünd | Mittelfeld | |
10 | Fisnik Myftari | ASP Eupen | Mittelfeld | |
11 | Denis Videc | Union Böckingen | Mittelfeld | |
27 | Giancarlo Pinna | VfR Mannheim | Mittelfeld (zur Winterpause) | |
6 | Christopher Hock | Waldhof Mannheim II | Mittelfeld (zur Winterpause) | |
9 | Hans Kyei | VfL Bochum II | Angriff |
Neuzugänge
Nr / Name | Land | alter Verein | Vertrag bis | Position | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Michael Lutz | FC Ingolstadt | 30.06.2012 | Tor | |
25 | Jure Colak | SC Freiburg II | 30.06.2012 | Abwehr | |
3 | Uğur Demirkol | TSV 1860 München U23 | 30.06.2012 | Abwehr | |
4 | Fabian Heinrich | Karlsruher SC II | 30.06.2012 | Abwehr | |
6 | Christopher Hock | SC Hauenstein | 30.06.2012 | Mittelfeld | |
2 | Oliver Schmitt | SV Waldhof A-Jugend | 30.06.2012 | Mittelfeld | |
17 | Michael Reith | 1. FC Kaiserslautern U 23 | 30.06.2012 | Mittelfeld | |
13 | Thomas Scheuring | VfR Aalen | 30.06.2012 | Mittelfeld | |
10 | Martin Wagner | Wormatia Worms | 30.06.2013 | Mittelfeld | |
28 | Massih Wassey | FC Eintracht Rheine | 30.06.2012 (zur Winterpause) | Mittelfeld | |
16 | Amadou Rabihou | Hereford United | 30.06.2012 | Angriff | |
18 | Yannick Kakoko | SV Wehen Wiesbaden U23 | 30.06.2012 | offensives Mittelfeld / Angriff |
Die Spiele
Liga-Spiele
BFV-Pokal
Die ersten beiden Runden hatte der SV Waldhof jeweils ein Freilos
Sp. | Datum,Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
3. | 2. August 2011, 18.30 | VfR Gommersdorf | SV Waldhof | 0:2 | Spielbericht |
Achtelfinale | 17. August 2011, 18.00 | SG Heidelberg-Kirchheim | SV Waldhof | 2:8 | Spielbericht |
Viertelfinale | 6. März 2012, 19.00 | SV Waldhof | SpVgg Neckarelz | 0:2 | Spielbericht |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Bayern München II (A) | Stuttgarter Kickers | KSV Hessen Kassel | SpVgg Greuther Fürth II | 1899 Hoffenheim II | Eintracht Frankfurt II | SC Freiburg II | 1860 München II | SC Pfullendorf | Karlsruher SC II | 1. FC Nürnberg II | Wormatia Worms | FC Memmingen | SG Sonnenhof Großaspach | FSV Frankfurt II | Bayern Alzenau (N) | Waldhof Mannheim (N) | FC Ingolstadt 04 II (N)
Rainer Adolf |
Michael Lutz |
Jure Colak (ab 10/2011) |
Fitim Fazlija |
Dennis Geiger |
Klaus Gjasula |
Fabian Heinrich |
Jurij Krause |
Oliver Schmitt |
Uğur Demirkol |
Christian Grujicic |
Daniel Herm |
Christopher Hock |
Yannick Kakoko |
Oliver Malchow |
Carl Murphy |
Giancarlo Pinna |
Michael Reith |
Thomas Scheuring |
Martin Wagner |
Massih Wassey (ab 01/2012) |
Vllaznim Dautaj |
Amadou Rabihou |
Daniel Reule |
Dimitri Suworow |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.