Saison

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche



Mannschaft 2008/09


Die Mannschaft des SV Waldhof Mannheim für die Saison 2008/09

Nummer / Name Land vorhergehender Verein Geburtstag Sp. Tor 00Yellow card.png Yellow card.pngRed card.png 00Red card.png
Torhüter
01 Daniel Tsiflidis Deutscher Preußen Münster 18.09.1984 34 0 1 0 0
25 Christopher Strauch Deutscher SV Wehen Wiesbaden 07.02.1988 1 0 0 0 0
Abwehr
04 Echendu Adiele Nigerianer SV Darmstadt 98 17.11.1978 31 0 4 0 0
15 Janis Crone Deutscher 1. FC Nürnberg II 25.02.1983 23 0 4 0 0
?? Dalio Memic Bosnien-Herzegwoina Waldhof Mannheim U19 21.03.1990 2 0 1 1 0
12 Sebastian Gajda Deutscher KSV Klein-Karben 12.05.1984 28 1 5 0 0
14 Patrick Geissinger Deutscher eigene jugend 16.03.1988 6 0 0 0 0
31 Norbert Kirschner Deutscher eigene jugend 17.12.1989 16 0 0 0 0
00 Oliver Malchow Deutscher eigene jugend 00.00.0000 1 0 1 1 0
05 Matthias Örüm Deutscher SV Wilhelmshaven 02.11.1975 6 0 0 0 0
02 Daniel Schommer Deutscher SV 07 Elversberg 21.08.1984 0 0 0 0 0
21 René Schwall Deutscher eigene jugend 28.04.1985 21 3 2 0 0
30 Marc Socher Deutscher eigene jugend 12.04.1989 3 0 1 0 0
Mittelfeld
06 Christof Babatz Deutscher TuS Koblenz 03.09.1974 23 1 5 0 0
?? Patrick Bauder Deutschland Waldhof Mannheim U19 18.02.1990 1 0 0 0 0
17 Fitim Fazlija Albanier FC 08 Villingen 30.11.1985 18 0 3 1 0
32 Sandro Inguanta Deutscher eigene jugend 03.06.1989 0 0 0 0 0
11 Emin Ismaili Albanier Eintracht Trier 31.05.1982 29 2 0 0 0
47 Nico Jüllich Deutschland Waldhof Mannheim II 27.03.1990 21 1 0 0 0
13 Christian Katins Deutscher SV Waldhof Mannheim II 24.09.1987 1 0 0 0 0
07 Marco Laping Deutscher 1. FC Saarbrücken 14.02.1978 19 0 3 1 0
20 Fisnik Myftari Albanier TSV 1860 München II 18.01.1987 7 0 2 0 0
10 Thomas Ollhoff Deutscher VfB Lübeck 15.06.1975 2 1 1 0 0
42 Ergün Pakel Türkei Waldhof Mannheim II 27.10.1987 8 3 2 0 0
08 Marco Rummenigge Deutschland Borussia Dortmund II 21.04.1988 23 2 2 0 0
22 Giovanni Speranza Italiener AC Monza Brianza 06.03.1982 28 6 1 0 0
16 Kevin Wittke Deutscher Werder Bremen II 17.08.1984 31 4 0 0 0
Angriff
23 Giuseppe Burgio Italiener eigene jugend 28.09.1988 22 6 0 0 0
09 Kai Herdling Deutscher TSG 1899 Hoffenheim II 27.06.1987 14 10 2 0 1
35 Hans Kyei Deutscher SV 03 Tübingen 00.00.1989 6 1 0 0 0
19 Ermin Melunovic Serbier Eintracht Trier 18.05.1973 31 12 6 0 0
19 Ali Özgün Deutscher eigene jugend 00.00.0000 5 0 1 1 0
Trainer
Alexander Conrad Deutscher 15.11.1966
Co-Trainer
Andreas Clauss Deutscher 13.01.1969
Torwarttrainer
Walter Pradt Deutscher 12.04.1949
Marius Todericiu Rumäne 17.06.1970

Transfer

Abgänge

Nr. / Name Land neuer Verein Position
22 Benjamin Kirsten Deutscher Dynamo Dresden Torwart
24 Daniel Bühler Deutscher 1. FC 08 Birkenfeld Abwehr
25 Daniel Bogdanovic Serbe SSV Reutlingen Abwehr
03 Stephan Maas Deutscher KFC Uerdingen Abwehr
16 Christian Schilling Österreicher FAC Team für Wien Mittelfeld
02 Erkün Pakel Türkei Waldhof Mannheim II Mittelfeld
10 Thomas Ollhoff Deutscher unbekannt Mittelfeld
00 Christian Katins Deutscher Waldhof Mannheim II Mittelfeld
00 Dominik Groß Deutscher Waldhof Mannheim II Mittelfeld
29 Daniel Reule Deutscher FC Nöttingen Sturm
18 Matteo Monetta Italiener FSV Oggersheim Sturm

Neuzugänge

Nr / Name Land alter Verein Position
00 Christopher Strauch Deutscher SV Wehen Wiesbaden II Torwart
00 Yasar Acik Türkei Amicitia Viernheim Abwehr
00 Sebastian Gajda Deutscher KSV Klein-Karben Abwehr
00 Marc Socher Deutscher Waldhof Mannheim II Abwehr
00 Norbert Kirschner Deutscher Waldhof Mannheim II Abwehr
00 Fitim Fazlija Albanier FC 08 Villingen Mittelfeld
00 Nico Jüllich Deutschland Waldhof Mannheim II Mittelfeld
00 Sandro Inguanta Deutscher Waldhof Mannheim II Mittelfeld
08 Marco Rummenigge Deutschland Borussia Dortmund II Mittelfeld
00 Afrim Dinarica Deutscher eigene jugend Sturm
00 Kai Herdling Deutscher 1899 Hoffenheim Sturm

Saisonnavigation




Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.