Saison
Inhaltsverzeichnis
Mannschaft 2008/09
Saisonübersicht 2008-2009 | Erg.-Tabelle | Spielplan 1. Mannschaft | Spielplan U23 | Spielplan U19 | Spielplan U17 | Spielplan U15 | Jugend | Kreuztabelle | Fieberkurven | Liga-Statistik | Spieler-Statistik | Torschützenliste | Testspiele | BFV-Pokal |
Ligamanager der Saison 2008-2009 |
Nummer / Name | Land | vorhergehender Verein | Geburtstag | Sp. | Tor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
01 | Daniel Tsiflidis | Preußen Münster | 18.09.1984 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Christopher Strauch | SV Wehen Wiesbaden | 07.02.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | |||||||||
04 | Echendu Adiele | SV Darmstadt 98 | 17.11.1978 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
15 | Janis Crone | 1. FC Nürnberg II | 25.02.1983 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
?? | Dalio Memic | Waldhof Mannheim U19 | 21.03.1990 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Sebastian Gajda | KSV Klein-Karben | 12.05.1984 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
14 | Patrick Geissinger | eigene jugend | 16.03.1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Norbert Kirschner | eigene jugend | 17.12.1989 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00 | Oliver Malchow | eigene jugend | 00.00.0000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
05 | Matthias Örüm | SV Wilhelmshaven | 02.11.1975 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Daniel Schommer | SV 07 Elversberg | 21.08.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | René Schwall | eigene jugend | 28.04.1985 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Marc Socher | eigene jugend | 12.04.1989 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | |||||||||
06 | Christof Babatz | TuS Koblenz | 03.09.1974 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
?? | Patrick Bauder | Waldhof Mannheim U19 | 18.02.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Fitim Fazlija | FC 08 Villingen | 30.11.1985 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
32 | Sandro Inguanta | eigene jugend | 03.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Emin Ismaili | Eintracht Trier | 31.05.1982 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Nico Jüllich | Waldhof Mannheim II | 27.03.1990 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Christian Katins | SV Waldhof Mannheim II | 24.09.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Marco Laping | 1. FC Saarbrücken | 14.02.1978 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
20 | Fisnik Myftari | TSV 1860 München II | 18.01.1987 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Thomas Ollhoff | VfB Lübeck | 15.06.1975 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Ergün Pakel | Waldhof Mannheim II | 27.10.1987 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
08 | Marco Rummenigge | Borussia Dortmund II | 21.04.1988 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Giovanni Speranza | AC Monza Brianza | 06.03.1982 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Kevin Wittke | Werder Bremen II | 17.08.1984 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Angriff | |||||||||
23 | Giuseppe Burgio | eigene jugend | 28.09.1988 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Kai Herdling | TSG 1899 Hoffenheim II | 27.06.1987 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
35 | Hans Kyei | SV 03 Tübingen | 00.00.1989 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ermin Melunovic | Eintracht Trier | 18.05.1973 | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
19 | Ali Özgün | eigene jugend | 00.00.0000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Alexander Conrad | 15.11.1966 | ||||||||
Co-Trainer | |||||||||
Andreas Clauss | 13.01.1969 | ||||||||
Torwarttrainer | |||||||||
Walter Pradt | 12.04.1949 | ||||||||
Marius Todericiu | 17.06.1970 |
Transfer
Abgänge
Nr. / Name | Land | neuer Verein | Position | |
---|---|---|---|---|
22 | Benjamin Kirsten | Dynamo Dresden | Torwart | |
24 | Daniel Bühler | 1. FC 08 Birkenfeld | Abwehr | |
25 | Daniel Bogdanovic | SSV Reutlingen | Abwehr | |
03 | Stephan Maas | KFC Uerdingen | Abwehr | |
16 | Christian Schilling | FAC Team für Wien | Mittelfeld | |
02 | Erkün Pakel | Waldhof Mannheim II | Mittelfeld | |
10 | Thomas Ollhoff | unbekannt | Mittelfeld | |
00 | Christian Katins | Waldhof Mannheim II | Mittelfeld | |
00 | Dominik Groß | Waldhof Mannheim II | Mittelfeld | |
29 | Daniel Reule | FC Nöttingen | Sturm | |
18 | Matteo Monetta | FSV Oggersheim | Sturm |
Neuzugänge
Nr / Name | Land | alter Verein | Position | |
---|---|---|---|---|
00 | Christopher Strauch | SV Wehen Wiesbaden II | Torwart | |
00 | Yasar Acik | Amicitia Viernheim | Abwehr | |
00 | Sebastian Gajda | KSV Klein-Karben | Abwehr | |
00 | Marc Socher | Waldhof Mannheim II | Abwehr | |
00 | Norbert Kirschner | Waldhof Mannheim II | Abwehr | |
00 | Fitim Fazlija | FC 08 Villingen | Mittelfeld | |
00 | Nico Jüllich | Waldhof Mannheim II | Mittelfeld | |
00 | Sandro Inguanta | Waldhof Mannheim II | Mittelfeld | |
08 | Marco Rummenigge | Borussia Dortmund II | Mittelfeld | |
00 | Afrim Dinarica | eigene jugend | Sturm | |
00 | Kai Herdling | 1899 Hoffenheim | Sturm |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.