DFB-Pokal 2011/12
DFB-Pokal 2011/12 | |
Pokalsieger | Borussia Dortmund (3. Titel) |
Beginn | 29. Juli 2011 |
Finale | 12. Mai 2012 |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 63 |
Tore | 224 (ø 3,56 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Robert Lewandowski (7) |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Gelbe Karten |
230 (ø 3.65 pro Spiel) |
Gelb-rote Karten | 6 (ø 0.1 pro Spiel) |
Rote Karten | 4 (ø 0.06 pro Spiel) |
← DFB-Pokal 2010/11 | |
Der DFB-Pokal 2011/12 war die 69. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Herren. Das Finale wurde, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Sieger des Endspiels wurde Borussia Dortmund, das zuvor bereits die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte und damit erstmals Double-Sieger wurde.[1]
Titelverteidiger FC Schalke 04 schied im Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach aus.
Der DFB-Pokalsieger hätte wie in den Vorjahren Startrecht in der Gruppenphase zur UEFA Europa League 2012/13 erhalten.[2] Da sich aber sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern München in der Bundesliga für die UEFA Champions League qualifizierten, erhielt der Bundesliga-Fünfte Bayer 04 Leverkusen die unmittelbare Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League, der Bundesliga-Siebte Hannover 96 dessen Startrecht in der Europa-League-Qualifikation.
Wie in der Vorsaison galt, dass keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen durften.[3]
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Mannschaften
Für die erste Runde waren folgende 64 Mannschaften qualifiziert:
Auslosung
Die Auslosung der 1. Hauptrunde fand am 11. Juni 2011 (18:00 Uhr) live in der ARD-Sportschau statt, die 64 Mannschaften wurden zur Auslosung in zwei Töpfe gesetzt: Im Amateurtopf waren alle Mannschaften enthalten, die
- sich über die Landespokale für den DFB-Pokal qualifiziert haben (24),
- in der Saison 2010/11 in der 2. Bundesliga die letzten vier Plätze belegten (4)
- in der Saison 2010/11 in der 3. Liga die ersten vier Plätze belegten (4)
Jeder dieser Mannschaften wurde eine Mannschaft aus dem Profitopf zugelost, in dem alle Mannschaften der Bundesliga und die 14 höchstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga der Saison 2010/11 enthalten waren. Das Heimrecht genossen die Mannschaften des Amateurtopfes.
In der 2. Runde wurde ebenfalls aus einem Amateur- und einem Profitopf gelost. Hier galten dann aber alle Mannschaften der 2. Bundesliga als Profimannschaften. Auch hier genossen die Amateurmannschaften Heimrecht. War einer der Töpfe ausgeschöpft, so wurde aus dem verbliebenen Topf zu Ende gelost; hierbei erhielt stets die zuerst in eine Paarung geloste Mannschaft Heimrecht.
Ab dem Achtelfinale wurde nur noch aus einem Topf gelost. Heimrecht genoss eine Amateurmannschaft, wenn sie gegen eine Profimannschaft spielte, ansonsten die zuerst in eine Paarung geloste Mannschaft.
Termine
Laut dem Rahmenterminkalender des DFB wurden die einzelnen Runden an folgenden Terminen ausgetragen:[4]
- 1. Runde: 29. Juli bis 1. August 2011 (Auslosung: 11. Juni 2011)
- 2. Runde: 25./26. Oktober 2011 (Auslosung: 6. August 2011)
- Achtelfinale: 20./21. Dezember 2011 (Auslosung: 30. Oktober 2011)
- Viertelfinale: 7./8. Februar 2012 (Auslosung: 21. Dezember 2011)[5]
- Halbfinale: 20./21. März 2012 (Auslosung: 11. Februar 2012)
- Finale: 12. Mai 2012
Übersicht
Die jeweils obere Mannschaft besaß Heimrecht.
1. Hauptrunde | 2. Hauptrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
TSV Germania Windeck | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Köln | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Wiedenbrück 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Köln | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Augsburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RB Leipzig | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
RB Leipzig | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Augsburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Oberhausen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Augsburg | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Saarbrücken | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Erzgebirge Aue | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Erzgebirge Aue | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eimsbütteler TV | Eimsbütteler TV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rot Weiss Ahlen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Energie Cottbus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SV Babelsberg 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Anker Wismar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hannover 96 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hannover 96 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
SVN Zweibrücken | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
KSV Hessen Kassel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Düsseldorf | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Düsseldorf | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Osnabrück | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Düsseldorf | 0 (4) | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 0 (5)2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV Sandhausen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiss Essen | 2 (4)2 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Union Berlin | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiss Essen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ZFC Meuselwitz | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hallescher FC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
BFC Dynamo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia M’gladbach | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim | 0 (3) | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia M’gladbach | 0 (4)2 | ||||||||||||||||||||||||||
SSV Jahn Regensburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia M’gladbach | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia M’gladbach | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Teningen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia M’gladbach | 0 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 0 (4)2 | ||||||||||||||||||||||||||
SV Wehen Wiesbaden | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
FSV Frankfurt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kickers Emden | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FSV Frankfurt | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Trier | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC St. Pauli | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Trier | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Oldenburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Unterhaching | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Unterhaching | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Hansa Rostock | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum | 2 (5)2 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Oberneuland | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | 4 |
1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen
1. Hauptrunde
Die Auslosung fand am 11. Juni 2011 in der Sportschau statt. Dabei zog Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi für den 29. Juli bis 1. August 2011 folgende Begegnungen:
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
29.07.2011, 20:30 Uhr | 1. FC Saarbrücken (III) | 1:3 n. V. (1:1, 0:1) | FC Erzgebirge Aue (II) |
29.07.2011, 20:30 Uhr | RB Leipzig (IV) | 3:2 (3:2) | VfL Wolfsburg (I) |
29.07.2011, 20:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden (III) | 1:2 (1:1) | VfB Stuttgart (I) |
29.07.2011, 20:30 Uhr | VfL Osnabrück (III) | 2:3 n. V. (2:2, 2:1) | TSV 1860 München (II) |
29.07.2011, 20:30 Uhr | SSV Jahn Regensburg (III) | 1:3 (1:2) | Borussia M’gladbach (I) |
29.07.2011, 20:30 Uhr | Rot-Weiss Essen (IV) | 2:2 n. V. (2:2, 1:0) (4:3 i. E.) |
1. FC Union Berlin (II) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | BFC Dynamo (V) | 0:3 (0:2) | 1. FC Kaiserslautern (I) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | 1. FC Heidenheim (III) | 2:1 (0:1) | Werder Bremen (I) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | VfB Oldenburg (V) | 1:2 (1:1) | Hamburger SV (I) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | Hallescher FC (IV) | 0:2 (0:0) | Eintracht Frankfurt (II) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld (III) | 1:5 (1:3) | 1. FC Nürnberg (I) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | SV Babelsberg 03 (III) | 0:2 (0:2) | MSV Duisburg (II) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | Eintracht Trier (IV) | 2:1 (1:0) | FC St. Pauli (II) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | Rot Weiss Ahlen (V) | 0:10 (0:4) | SC Paderborn 07 (II) |
30.07.2011, 15:30 Uhr | Dynamo Dresden (II) | 4:3 n. V. (3:3, 0:2) | Bayer 04 Leverkusen (I) |
30.07.2011, 19:30 Uhr | SV Sandhausen (III) | 0:3 (0:1) | Borussia Dortmund (I) |
30.07.2011, 19:30 Uhr | Holstein Kiel (IV) | 3:0 (2:0) | Energie Cottbus (II) |
30.07.2011, 19:30 Uhr | Rot-Weiß Oberhausen (III) | 1:2 n. V. (1:1, 1:1) | FC Augsburg (I) |
30.07.2011, 19:30 Uhr | Hansa Rostock (II) | 2:2 n. V. (2:2, 1:0) (3:5 i. E.) |
VfL Bochum (II) |
30.07.2011, 19:30 Uhr | Kickers Emden (V) | 1:5 n. V. (1:1, 1:1) | FSV Frankfurt (II) |
31.07.2011, 14:30 Uhr | FC Anker Wismar (V) | 1 | 0:6 (0:4)Hannover 96 (I) |
31.07.2011, 14:30 Uhr | SpVgg Unterhaching (III) | 3:2 (1:1) | SC Freiburg (I) |
31.07.2011, 14:30 Uhr | Karlsruher SC (II) | 3:1 (1:1) | Alemannia Aachen (II) |
31.07.2011, 14:30 Uhr | FC Oberneuland (IV) | 1:4 (1:2) | FC Ingolstadt 04 (II) |
31.07.2011, 14:30 Uhr | Eimsbütteler TV (VI) | 2 | 0:10 (0:3)SpVgg Greuther Fürth (II) |
31.07.2011, 16:00 Uhr | ZFC Meuselwitz (IV) | 0:4 (0:2) | Hertha BSC (I) |
31.07.2011, 16:00 Uhr | TSV Germania Windeck (VI) | 3 | 1:3 n. V. (1:1, 1:0)TSG 1899 Hoffenheim (I) |
31.07.2011, 17:30 Uhr | KSV Hessen Kassel (IV) | 0:3 (0:1) | Fortuna Düsseldorf (II) |
31.07.2011, 17:30 Uhr | FC Teningen (VIII) | 4 | 1:11 (1:6)FC Schalke 04 (I) |
31.07.2011, 17:30 Uhr | SVN Zweibrücken (V) | 5 | 1:2 n. V. (0:0, 0:0)1. FSV Mainz 05 (I) |
31.07.2011, 17:30 Uhr | SC Wiedenbrück 2000 (IV) | 6 | 0:3 (0:2)1. FC Köln (I) |
01.08.2011, 20:30 Uhr | Eintracht Braunschweig (II) | 0:3 (0:2) | FC Bayern München (I) |
2. Hauptrunde
Die Auslosung fand am 6. August 2011 im Rahmen der Sendung Samstag LIVE! auf Sky statt, die Spiele wurden am 25. und 26. Oktober 2011 ausgetragen. Das Model Sara Nuru loste dabei folgende Begegnungen:
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
25.10.2011, 19:00 Uhr | RB Leipzig (IV) | 0:1 (0:0) | FC Augsburg (I) |
25.10.2011, 19:00 Uhr | SpVgg Unterhaching (III) | 1:4 (0:2) | VfL Bochum (II) |
25.10.2011, 19:00 Uhr | 1. FC Heidenheim (III) | 0:0 n. V. (3:4 i. E.) |
Borussia M’gladbach (I) |
25.10.2011, 19:00 Uhr | Fortuna Düsseldorf (II) | 3:0 (2:0) | TSV 1860 München (II) |
25.10.2011, 20:30 Uhr | Eintracht Trier (IV) | 1:2 n. V. (1:1, 1:0) | Hamburger SV (I) |
25.10.2011, 20:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth (II) | 4:0 (3:0) | SC Paderborn 07 (II) |
25.10.2011, 20:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim (I) | 2:1 (1:1) | 1. FC Köln (I) |
25.10.2011, 20:30 Uhr | Borussia Dortmund (I) | 2:0 (1:0) | Dynamo Dresden (II) |
26.10.2011, 19:00 Uhr | Holstein Kiel (IV) | 2:0 (0:0) | MSV Duisburg (II) |
26.10.2011, 19:00 Uhr | Rot-Weiss Essen (IV) | 0:3 (0:0) | Hertha BSC (I) |
26.10.2011, 19:00 Uhr | Hannover 96 (I) | 0:1 n. V. | 1. FSV Mainz 05 (I) |
26.10.2011, 19:00 Uhr | Karlsruher SC (II) | 0:2 (0:0) | FC Schalke 04 (I) |
26.10.2011, 20:30 Uhr | FC Erzgebirge Aue (II) | 1:2 (0:0) | 1. FC Nürnberg (I) |
26.10.2011, 20:30 Uhr | FC Bayern München (I) | 6:0 (1:0) | FC Ingolstadt 04 (II) |
26.10.2011, 20:30 Uhr | VfB Stuttgart (I) | 3:0 (2:0) | FSV Frankfurt (II) |
26.10.2011, 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt (II) | 0:1 n. V. | 1. FC Kaiserslautern (I) |
Achtelfinale
Die Auslosung durch Nationalmannschaftskapitänin Nadine Angerer fand am 30. Oktober 2011 statt und wurde im Rahmen der ZDF-Sportreportage live übertragen. Gespielt wurde am 20. und 21. Dezember 2011.
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
20.12.2011, 19:00 Uhr | VfL Bochum (II) | 1:2 (1:0) | FC Bayern München (I) |
20.12.2011, 19:00 Uhr | 1. FC Nürnberg (I) | 0:1 (0:1) | SpVgg Greuther Fürth (II) |
20.12.2011, 20:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf (II) | 0:0 n. V. (4:5 i. E.) |
Borussia Dortmund (I) |
20.12.2011, 20:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim (I) | 2:1 (1:1) | FC Augsburg (I) |
21.12.2011, 19:00 Uhr | Hertha BSC (I) | 3:1 (1:0) | 1. FC Kaiserslautern (I) |
21.12.2011,19:00 Uhr | Holstein Kiel (IV) | 2:0 (1:0) | 1. FSV Mainz 05 (I) |
21.12.2011, 20:30 Uhr | VfB Stuttgart (I) | 2:1 (1:0) | Hamburger SV (I) |
21.12.2011, 20:30 Uhr | Borussia M’gladbach (I) | 3:1 (1:0) | FC Schalke 04 (I) |
Viertelfinale
Die Auslosung durch Nationalspielerin Melanie Behringer wurde im Anschluss an die Begegnungen des Achtelfinales im Rahmen der Sportschau live übertragen. Gespielt wurde am Dienstag, den 7., und Mittwoch, den 8. Februar 2012. Erstmals in der Pokalgeschichte gab es im Viertelfinale nur Auswärtssiege.
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
07.02.2012, 20:30 Uhr | Holstein Kiel (IV) | 0:4 (0:2) | Borussia Dortmund (I) |
08.02.2012, 19:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim (I) | 0:1 (0:1) | SpVgg Greuther Fürth (II) |
08.02.2012, 19:00 Uhr | Hertha BSC (I) | 0:2 n. V. | Borussia M’gladbach (I) |
08.02.2012, 20:30 Uhr | VfB Stuttgart (I) | 0:2 (0:1) | FC Bayern München (I) |
Halbfinale
Die Auslosung fand am 11. Februar 2012 im Rahmen des aktuellen sportstudios des ZDF statt. Die Spiele fanden am Dienstag, den 20., und am Mittwoch, den 21. März 2012 statt. Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Kim Kulig und der Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, Andreas Köpke, losten folgende Begegnungen:
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
20.03.2012, 20:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth (II) | 0:1 n. V. (0:0) | Borussia Dortmund (I) |
21.03.2012, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach (I) | 0:0 n. V. (2:4 i. E.) |
FC Bayern München (I) |
Finale
Das Finale wurde am 12. Mai 2012 im Berliner Olympiastadion zwischen dem Deutschen Meister und dem Rekord-Pokalsieger FC Bayern München ausgetragen. Beim 5:2-Sieg der Dortmunder gelang es Robert Lewandowski, wie Uwe Seeler beim 3:0-Sieg über Borussia Dortmund 1963 und Roland Wohlfarth beim 5:2-Sieg über den VfB Stuttgart 1986, drei Tore im Finale zu erzielen.
Paarung | Borussia Dortmund – FC Bayern München |
Ergebnis | 5:2 (3:1) |
Datum | 12. Mai 2012 um 20:00 Uhr |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Zuschauer | 75.708 |
Schiedsrichter | Peter Gagelmann (Bremen) |
Tore | 1:0 Shinji Kagawa (3.) 1:1 Arjen Robben (25., Foulelfmeter) 2:1 Mats Hummels (41., Foulelfmeter) 3:1 Robert Lewandowski (45.+1′) 4:1 Robert Lewandowski (58.) 4:2 Franck Ribéry (75.) 5:2 Robert Lewandowski (81.) |
Borussia Dortmund | Roman Weidenfeller (34. Mitchell Langerak) – Łukasz Piszczek, Neven Subotić, Mats Hummels, Marcel Schmelzer – İlkay Gündoğan, Sebastian Kehl – Jakub Błaszczykowski (84. Ivan Perišić), Shinji Kagawa (81. Sven Bender), Kevin Großkreutz – Robert Lewandowski Trainer: Jürgen Klopp |
---|---|
FC Bayern München | Manuel Neuer – Philipp Lahm , Jérôme Boateng, Holger Badstuber, David Alaba (69. Diego Contento) – Bastian Schweinsteiger, Luiz Gustavo (46. Thomas Müller) – Arjen Robben, Toni Kroos, Franck Ribéry – Mario Gómez Trainer: Jupp Heynckes |
Siegermannschaft
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
1. | Borussia Dortmund |
" |
|
Beste Torschützen
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2011/12 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer, bei gleicher Toranzahl alphabetisch.
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 7 |
2 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 5 |
3 | Adrián Ramos | Hertha BSC | 4 |
Sercan Sararer | SpVgg Greuther Fürth | 4 | |
5 | Cacau | VfB Stuttgart | 3 |
Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | 3 | |
Daniel Frahn | RB Leipzig | 3 | |
Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 3 | |
Marco Reus | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Sascha Rösler | Fortuna Düsseldorf | 3 | |
Matthew Taylor | SC Paderborn 07 | 3 |
Einzelnachweise
- ↑ Nils Lehnebach: Mia san Dortmund! In: Spiegel Online, 12. Mai 2012.
- ↑ DFB-Pokalsieger spielt direkt in der Europa League. Focus.de, 4. Oktober 2010.
- ↑ Modus. dfb.de, 25. Juli 2011.
- ↑ Rahmenterminkalender 2011/2012. bundesliga.de (PDF; 446 kB).
- ↑ Behringer und Bierhoff losen Viertelfinale aus. dfb.de, 21. Dezember 2011.
Tschammerpokal: 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943
DFB-Pokal: 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.