1985-1986
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1986
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Der SV Waldhof Mannheim beendete die vergangene Saison auf dem achten Tabellenplatz und verpasste nur knapp das Finale des DFB-Pokal in Berlin. Am 25. März 1986 unterlag Waldhof im Südweststadion mit 0:2 gegen Bayern München. Trotz des Ausscheidens im Pokal zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und konnte sich über einen durchschnittlichen Zuschauerschnitt von 15.642 Besuchern pro Spiel freuen.
Die langjährige Partnerschaft mit der Lingner & Fischer GmbH wird fortgesetzt, was bedeutet, dass der Schriftzug "Pitralon" ein weiteres Jahr lang auf der Trikotbrust präsent sein wird. Die Vertragskonditionen bleiben weitgehend unverändert, jedoch wurde eine attraktive Neuerung eingeführt: Im Falle eines Titelgewinns erhält der Verein nun 50% mehr Unterstützung von Lingner & Fischer GmbH.
Bilder
29. März 1986
SVW-FC Schalke 04
Fritz Walter mit einem sehenswerten Treffer gegen Walter Junghans
3:0Jahresabschlusspresse- konferenz v.l. Klaus Sinn, Richard Wirth, Wilhelm Grüber, Manfred Göth, Walter Klos und Klaus Schlappner
Dezember 1985
Mannschaft 1985/1986
Trainer | Co-Trainer | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | Joszef Török | TE Zalaegerszeg | Stefan Baumann | SV Sandhausen |
2. | Thomas Remark | Hertha BSC Berlin | Reiner Edelmann (bis 12/1985) | SV 98 Schwetzingen |
3. | Uwe Wolf | 1. FC 08 Hassloch | Dieter Heimen | FC Schalke 04 |
4. | Jürgen Makan | 1. FC Saarbrücken | ||
5. | Detlev Olaidotter | Stuttgarter Kickers | ||
6. | Walter Pradt | Laufbahnende wurde Trainer Südwest Ludwigshafen |
Fußball-Bundesliga 1985/86
Spiele
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 10. August 1985 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf | SV Waldhof Mannheim | 4:1 (2:1) | Spielbericht | ||
2 | Fr | 16. August 1985 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | Bayer Uerdingen | 2:0 (0:0) | Spielbericht | ||
3 | Di | 20. August 1985 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | VfL Bochum | 4:1 (2:0) | Spielbericht | ||
4 | Sa | 31. August 1985 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | SV Waldhof Mannheim | 0:0 (0:0) | Spielbericht | ||
5 | Di | 3. September 1985 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 (0:1) | Spielbericht | ||
6 | Sa | 7. September 1985 | 15:30 | Borussia Dortmund | SV Waldhof Mannheim | 0:0 (0:0) | Spielbericht | ||
7 | Sa | 14. September 1985 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Bayer Leverkusen | 1:0 (0:0) | Spielbericht | ||
8 | Sa | 21. September 1985 | 15:30 | SV Werder Bremen | SV Waldhof Mannheim | 2:2 (1:1) | Spielbericht | ||
9 | Sa | 28. September 1985 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Borussia Mönchengladbach | 3:1 (2:1) | Spielbericht | ||
10 | Sa | 5. Oktober 1985 | 15:30 | FC Bayern München | SV Waldhof Mannheim | 3:1 (0:1) | Spielbericht | ||
11 | Mi | 9. Oktober 1985 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | VfB Stuttgart | 5:3 (1:2) | Spielbericht | ||
12 | Sa | 26. Oktober 1985 | 15:30 | FC Schalke 04 | SV Waldhof Mannheim | 3:1 (1:0) | Spielbericht | ||
13 | Sa | 2. November 1985 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Hannover 96 | 5:1 (2:1) | Spielbericht | ||
14 | Sa | 9. November 1985 | 15:30 | 1. FC Saarbrücken | SV Waldhof Mannheim | 2:1 (1:1) | Spielbericht | ||
15 | Di | 19. November 1985 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | Hamburger SV | 0:1 (0:0) | Spielbericht | ||
16 | Di | 3. Dezember 1985 | 20:00 | 1. FC Köln | SV Waldhof Mannheim | 0:1 (0:1) | Spielbericht | ||
18 | Fr | 6. Dezember 1985 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | Fortuna Düsseldorf | 2:1 (0:0) | Spielbericht | ||
19 | Sa | 14. Dezember 1985 | 15:30 | Bayer Uerdingen | SV Waldhof Mannheim | 1:0 (0:0) | Spielbericht | ||
17 | Sa | 18. Januar 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:1) | Spielbericht | ||
21 | Sa | 1. Februar 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | Eintracht Frankfurt | 0:0 (0:0) | Spielbericht | ||
23 | Di | 25. Februar 1986 | 19:30 | SV Waldhof Mannheim | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) | Spielbericht | ||
25 | Sa | 1. März 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | SV Werder Bremen | 1:1 (1:0) | Spielbericht | ||
20 | Di | 11. März 1986 | 20:00 | VfL Bochum | SV Waldhof Mannheim | 0:1 (0:1) | Spielbericht | ||
27 | Sa | 15. März 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | FC Bayern München | 0:4 (0:4) | Spielbericht | ||
26 | Di | 18. März 1986 | 20:00 | Borussia Mönchengladbach | SV Waldhof Mannheim | 1:1 (1:0) | Spielbericht | ||
28 | Sa | 22. März 1986 | 15:30 | VfB Stuttgart | SV Waldhof Mannheim | 3:1 (2:0) | Spielbericht | ||
29 | Sa | 29. März 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | FC Schalke 04 | 3:0 (1:0) | Spielbericht | ||
22 | Di | 1. April 1986 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern | SV Waldhof Mannheim | 0:0 (0:0) | Spielbericht | ||
30 | Sa | 5. April 1986 | 15:30 | Hannover 96 | SV Waldhof Mannheim | 1:1 (1:0) | Spielbericht | ||
24 | Di | 8. April 1986 | 20:00 | Bayer Leverkusen | SV Waldhof Mannheim | 3:1 (2:1) | Spielbericht | ||
31 | Sa | 12. April 1986 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Saarbrücken | 1:0 (1:0) | Spielbericht | ||
32 | Sa | 19. April 1986 | 15:30 | Hamburger SV | SV Waldhof Mannheim | 3:0 (3:0) | Spielbericht | ||
33 | Di | 22. April 1986 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Köln | 1:1 (1:0) | Spielbericht | ||
34 | Sa | 26. April 1986 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | SV Waldhof Mannheim | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M) | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:31 | +51 | 49:19 |
2. | Werder Bremen | 34 | 20 | 9 | 5 | 83:41 | +42 | 49:19 |
3. | Bayer 05 Uerdingen (P) | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:60 | +3 | 45:23 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 12 | 7 | 65:51 | +14 | 42:26 |
5. | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 69:45 | +24 | 41:27 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:51 | +12 | 40:28 |
7. | Hamburger SV | 34 | 17 | 5 | 12 | 52:35 | +17 | 39:29 |
8. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:44 | −3 | 33:35 |
9. | VfL Bochum | 34 | 14 | 4 | 16 | 55:57 | −2 | 32:36 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 8 | 15 | 53:58 | −5 | 30:38 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:54 | −5 | 30:38 |
12. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 12 | 5 | 17 | 51:54 | −3 | 29:39 |
13. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:59 | −13 | 29:39 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 7 | 16 | 54:78 | −24 | 29:39 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 14 | 13 | 35:49 | −14 | 28:40 |
16. | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 8 | 16 | 49:65 | −16 | 28:40 |
17. | 1. FC Saarbrücken (N) | 34 | 6 | 9 | 19 | 39:68 | −29 | 21:47 |
18. | Hannover 96 (N) | 34 | 5 | 8 | 21 | 43:92 | −49 | 18:50 |
(M) | Deutscher Meister 1984/85 |
(P) | DFB-Pokal-Sieger 1984/85 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1984/85 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1985/86 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 3:1 | 5:1 | 6:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 6:0 | |
2. | Werder Bremen | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 6:0 | 5:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7:3 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 8:2 | |
3. | FC Bayer 05 Uerdingen | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:2 | 3:2 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | |
4. | Borussia Mönchengladbach | 4:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | |
5. | VfB Stuttgart | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 7:0 | |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
7. | Hamburger SV | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | |
8. | SV Waldhof Mannheim | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:3 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | |
9. | VfL Bochum | 3:0 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 2:1 | 6:1 | 3:1 | 3:2 | |
10. | FC Schalke 04 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 2:2 | |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 3:0 | 5:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
12. | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:4 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | |
13. | 1. FC Köln | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | |
14. | Fortuna Düsseldorf | 4:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:7 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | |
15. | Eintracht Frankfurt | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | |
16. | Borussia Dortmund | 0:3 | 1:1 | 5:2 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 1:4 | 5:1 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | |
17. | 1. FC Saarbrücken | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:6 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | |
18. | Hannover 96 | 0:5 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:4 | 2:0 |
Statistiken
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 |
2. | Karl Allgöwer | VfB Stuttgart | 21 |
3. | Frank Neubarth | Werder Bremen | 20 |
4. | Cha Bum-kun | Bayer 04 Leverkusen | 17 |
5. | Thomas Allofs | 1. FC Kaiserslautern | 16 |
Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 16 | |
Klaus Täuber | FC Schalke 04 | 16 |
Einsätze und erzielte Tore
Einsätze und erzielte Tore 1985/86 | ||||||||||
Spieler | Geburtstag | Einsätze | Tore | |||||||
Torhüter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Zimmermann | 11.02.1962 | 34 | - | |||||||
Abwehr | ||||||||||
Roland Dickgießer | 09.11.1960 | 30 | - | |||||||
Stefan Knapp | 21.01.1957 | 1 | - | |||||||
Jürgen Kohler | 06.10.1965 | 32 | 1 | |||||||
Ulf Quaisser | 12.10.1962 | 26 | - | |||||||
Dieter Schlindwein | 07.02.1961 | 31 | 1 | |||||||
Rainer Scholz | 03.09.1954 | 27 | 1 | |||||||
Alfred Schön | 13.01.1962 | 31 | 2 | |||||||
Günter Sebert | 29.05.1948 | 33 | 2 | |||||||
Dimitrios Tsionanis | 31.08.1961 | 32 | 2 | |||||||
Mittelfeld | ||||||||||
Maurizio Gaudino | 12.12.1966 | 19 | 1 | |||||||
Hans Hein | 29.05.1955 | 3 | - | |||||||
Joszef Török | 30.01.1954 | 5 | - | |||||||
Sturm | ||||||||||
Karl-Heinz Bührer | 20.10.1959 | 30 | 3 | |||||||
Werner Heck | 21.04.1955 | 11 | - | |||||||
Bernd Klotz | 08.09.1958 | 18 | 4 | |||||||
Thomas Remark | 05.10.1959 | 27 | 14 | |||||||
Helmut Rombach | 25.02.1961 | 13 | 1 | |||||||
Fritz Walter | 21.07.1960 | 31 | 9 |
Zuschauerstatistik
Verein | Gesamt | Schnitt | Heim | Schnitt | Auswärts | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1131300 | 33274 | 463500 | 27265 | 667800 | 39282 |
SV Werder Bremen | 932261 | 27419 | 420859 | 24756 | 511402 | 30082 |
FC Bayer 05 Uerdingen | 393978 | 11588 | 201500 | 11853 | 192478 | 11322 |
Borussia Mönchengladbach | 784000 | 23059 | 277000 | 16294 | 507000 | 29824 |
VfB Stuttgart | 683923 | 20115 | 369900 | 21759 | 314023 | 18472 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 450291 | 13244 | 172200 | 10129 | 278091 | 16358 |
Hamburger SV | 667739 | 19639 | 313400 | 18435 | 354339 | 20843 |
SV Waldhof Mannheim | 531830 | 15642 | 262600 | 15447 | 269230 | 15837 |
VfL Bochum | 500264 | 14714 | 251000 | 14765 | 249264 | 14663 |
FC Schalke 04 | 639784 | 18817 | 323140 | 19008 | 316644 | 18626 |
1. FC Kaiserslautern | 550131 | 16180 | 281112 | 16536 | 269019 | 15825 |
1. FC Nürnberg | 768634 | 22607 | 489000 | 28765 | 279634 | 16449 |
1. FC Köln | 520959 | 15322 | 231459 | 13615 | 289500 | 17029 |
Fortuna Düsseldorf | 404624 | 11901 | 175300 | 10312 | 229324 | 13490 |
Eintracht Frankfurt | 494429 | 14542 | 280000 | 16471 | 214429 | 12613 |
Borussia Dortmund | 657640 | 19342 | 412000 | 24235 | 245640 | 14449 |
1. FC Saarbrücken | 492507 | 14486 | 271000 | 15941 | 221507 | 13030 |
Hannover 96 | 652542 | 19192 | 433448 | 25497 | 219094 | 12888 |
DFB-Pokal
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 24. August 1985 | 15:00 | SpVgg Ansbach | SV Waldhof Mannheim | 0:3 (0:1) | Spielbericht | ||
2 | Do | 17. Oktober 1985 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | VfL Osnabrück | 4:1 (2:0) | Spielbericht | ||
AF | Di | 12. November 1985 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | Hannover 96 | 5:1 (2:1) | Spielbericht | ||
VF | Do | 19. Dezember 1985 | 20:00 | Bayer Leverkusen | SV Waldhof Mannheim | 0:1 (0:0) | Spielbericht | ||
HF | Di | 25. März 1986 | 20:00 | SV Waldhof Mannheim | FC Bayern München | 0:2 (0:2) | Spielbericht |
sonstige Spiele
Sommertrainingslager (Bad Endorf)
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mi. | 9. Juli 1985 | ? | TSV Bad Endorf | SV Waldhof Mannheim | 0:10 | Spielbericht | ||
2 | Fr. | 12. Juli 1985 | ? | FV Viktoria Ubstadt | SV Waldhof Mannheim | 2:18 | Spielbericht |
Freundschaftsspiele
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | ?. Juli 1985 | ? | SG Heidelberg-Kirchheim | SV Waldhof Mannheim | 3:2 | Spielbericht | ||
2 | So | 21. Juli 1985 | ? | SV Darmsheim | SV Waldhof Mannheim | 1:12 | Spielbericht | ||
3 | Di | 23. Juli 1985 | ? | VfB Waldmohr / SV 1920 Brücken | SV Waldhof Mannheim | 1:7 | Spielbericht | ||
4 | Fr | 26. Juli 1985 | 19:00 | SV Waldhof Mannheim | Darmstadt 98 | ?:? | Spielbericht | ||
5 | So | 28. Juli 1985 | ? | VfR Olympia Kronau | SV Waldhof Mannheim | 1:9 | Spielbericht | ||
6 | Do | 1. August 1985 | ? | SG Viktoria Mauer | SV Waldhof Mannheim | 0:1 | Spielbericht | ||
7 | So | 4. August 1985 | ? | SV Waldhof Mannheim | Stadtauswahl Mannheim | 5:0 | Spielbericht | ||
8 | Di | 27. August 1985 | 20:00 | SG Hemsbach | SV Waldhof Mannheim | 0:7 | Spielbericht | ||
9 | Di | ??.?? 1985 | 19:00 | SV Fautenbach | SV Waldhof Mannheim | 2:12 | Spielbericht | ||
10 | Di | 29. April 1986 | ? | SV Waldhof Mannheim | Zalaegerszegi TE FC | n.b. | Spielbericht | ||
11 | Sa | 10. Mai 1986 | ? | SV Waldhof Mannheim | Hertha BSC Berlin | 4:3 | Spielbericht | ||
12 | Di | 13. Mai 1986 | ? | FC Avenir Beggen | SV Waldhof Mannheim | n.b. | Spielbericht | ||
13 | Fr | 16. Mai 1986 | ? | SV Blickweiler | SV Waldhof Mannheim | 2:11 | Spielbericht | ||
14 | Sa | 17. Mai 1986 | ? | Stuttgarter Kickers | SV Waldhof Mannheim | n.b. | Spielbericht | ||
15 | Di | 20. Mai 1986 | ? | VfL Michelstadt | SV Waldhof Mannheim | n.b. | Spielbericht | ||
16 | Mi | 21. Mai 1986 | ? | SpVgg Neckargemünd | SV Waldhof Mannheim | n.b. | Spielbericht |
Traditionsspiel
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mi | 24. Juli 1985 | 18:30 | Waldhof-ehem. Vertragsspieler | Uwe-Seeler-Traditionself | 2:6 (1:2) | Spielbericht |
Rhein-Neckar-Pokal
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fr | 19. Juli 1985 | ? | SV Waldhof Mannheim | VfR Bürstadt | 1:1; 4:5 n.E. | Spielbericht | ||
2 | Fr | 19. Juli 1985 | ? | SV Waldhof Mannheim | FC Wacker Innsbruck | 2:1 | Spielbericht |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.