Rekordspieler des SV Waldhof Mannheim
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Meisterschaften
- Bilanz: 1. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: Deutsche Meisterschaft
- Bilanz: 2. Fussball-Bundesliga
- Bilanz: 2. Bundesliga Süd
- Bilanz: 3. Fußball-Liga
- Bilanz: Regionalliga Südwest
- Bilanz: Regionalliga Süd
- Bilanz: Regionalliga West
- Bilanz: Oberliga BW
- Bilanz: 1. Oberliga Süd
- Bilanz: 2. Oberliga Süd
- Bilanz: Bezirksliga Rhein
- Bilanz: Gauliga Baden
- Bilanz: 1. Amateurliga Nordbaden
- Bilanz: Süddeutsche Meisterschaft
- Bilanz: Kreisliga Odenwald
- Bilanz: Gau-Kriegsspiele
- Bilanz: A-Klasse Neckargau
- Bilanz: B-Klasse Neckargau
- Bilanz: C-Klasse Neckarau
Pokal
- Bilanz: DFB-Pokal
- Bilanz: Tschammer Pokal
- Bilanz: BFV-Pokal
- Bilanz: Süddeutscher Pokal
- Bilanz: sonstige Pokale
sonstiges
- Spielerverzeichnis
- Rekordspieler
- Rückkehrer zu Waldhof Mannheim
- Spieler 1. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga
- Spieler 2. Bundesliga Süd
- Spieler 3. Fußball-Liga new
- Spieler DFB-Pokal
- Spieler Regionalliga Süd/Südwest
- Spieler Regionalliga West
- Spieler Oberliga Baden Württemberg
- Spieler Oberliga Süd
- Top-20 Torschützen
- Top-Torschützen pro Saison
- Die meisten Tore pro Spiel
Rekordspieler des SV Waldhof Mannheim
ACHTUNG: Hier werden nur Spieler vermerkt ab 20 Spiele (nur Ligaspiele)
Name | Position | Verein | Geburtsdatum | Nat. | Einsätze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günter Sebert | Abwehr | Karriereende | 29.05.1948 | 692 | 133 | 2 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58.444 | |
Roland Dickgießer | Abwehr | Karriereende | 09.11.1960 | 462 | 16 | 6 | 0 | 99 | 1 | 3 | 3 | 32 | 39.973 | |
Wolfgang Höfig | Abwehr | Karriereende | 22. April 1940 | 409 | 6 | 36.810 | ||||||||
Rolf Lederer | Mittelfeld | † 22. September 2011 | 19. Juli 1937 | 373 | 9 | 33.345 | ||||||||
Fritz Rößling | Mittelfeld | † 29. November 2011 | 6. Februar 1927 | 353 | 1 | 31.770 | ||||||||
Klaus Sinn | Angriff | Karriereende | 18. Oktober 1936 | 353 | 65 | 31.680 | ||||||||
Wolfgang Böhni | Mittelfeld | Karriereende | 06.03.1948 | 330 | 43 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 13 | 19 | 26.558 | |
Walter Pradt | Torwart | † 24.08.2014 | 12.04.1949 | 321 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.717 | |
Karl-Heinz Bührer | Angriff | Karriereende | 20.10.1959 | 307 | 69 | 0 | 5 | 46 | 0 | 1 | 35 | 93 | 22.064 | |
Paul Lipponer jun. | Angriff | Karriereende | 05.12.1923 | 305 | 104 | |||||||||
Karlheinz Harm | Angriff | Karriereende | 11.06.1950 | 302 | 76 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 18 | 22 | 8.396 | |
Marcel Seegert | Abwehr | Waldhof Mannheim | 29.04.1994 | 299 | 27 | 5 | 4 | 56 | 3 | 1 | 15 | 22 | 25.561 | |
Georg Siegel | Mittelfeld | † nach 1952 | 21.11.1918 | 290 | 21 | |||||||||
Georg Herbold | Angriff | † Aug. 1998 | 02.12.1919 | 285 | 117 | |||||||||
Albert Preis | Abwehr | Karriereende | 10.01.1937 | 277 | 29 | |||||||||
Uwe Zimmermann | Torwart | Karriereende | 11.02.1962 | 274 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24.587 | |
Oskar Bauer | Abwehr | Karriereende | 24.09.1956 | 266 | 13 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 20 | 22.843 | |
Peter Schneider | Mittelfeld | Karriereende | 09.11.1954 | 266 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12.822 | |
Alfred Schön | Mittelfeld | Karriereende | 13.01.1962 | 248 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 16 | 55 | 19.854 | |
Karl-Friedrich Behnke | Abwehr | † ??.01.1996 | 02.12.1938 | 245 | 0 | 22.050 | ||||||||
Reinhold Cornelius | Angriff | † unbekannt | 08.02.1925 | 242 | 43 | |||||||||
Norbert Hofmann | Mittelfeld | Karriereende | 01.01.1972 | 242 | 22 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 10 | 21 | 20.839 | |
Walter Kleber | Torwart | Karriereende | 02.08.1931 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.510 | |
Heinz Hohmann | Angriff | Karriereende | 24.07.1931 | 236 | 99 | |||||||||
Stefan Knapp | Abwehr | Karriereende | 21.01.1957 | 229 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 27 | 12 | 17.084 | |
Richard Straub | Angriff | Karriereende | 26. Oktober 1937 | 226 | 70 | |||||||||
Dimitrios Tsionanis | Abwehr | Karriereende | 31.08.1961 | 224 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 15 | 17.401 | |
Kurt Lennert | Torwart | † 17.04.1991 | 12.08.1930 | 224 | 0 | |||||||||
Otto Siffling | Angriff | † 20.10.1939 | 03.08.1912 | 224 | 86 | |||||||||
Dieter Schlindwein | Abwehr | Karriereende | 07.02.1961 | 221 | 17 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 6 | 18 | 18.998 | |
Hans Hein | Mittelfeld | Karriereende | 29.05.1955 | 207 | 52 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 15 | 23 | 17.464 | |
Ulf Quaisser | Abwehr | Karriereende | 12.10.1962 | 205 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 31 | 20 | 16.148 | |
Bernd Bartels | Angriff | Karriereende | 25.05.1950 | 199 | 110 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15.629 | |
Fritz Walter | Angriff | Karriereende | 21.07.1960 | 196 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 52 | 15.194 | |
Ludwig Siffling | Angriff | Karriereende | 07.08.1921 | 189 | 52 | |||||||||
Hans Mayer | Abwehr | † 9.05.1974 | 5.07.1914 | 178 | 1 | |||||||||
Ernst Heermann | Abwehr | † 31.12.1942 | 27.07.1914 | 176 | 30 | |||||||||
Günter Träutlein | Angriff | Karriereende | 01.07.1943 | 171 | 73 | 15.390 | ||||||||
Helmut Schneider | Angriff | † 13.02.1984 | 13.07.1913 | 169 | 66 | |||||||||
Reinhold Fanz | Angriff | † 28.12.1993 | 01.02.1921 | 161 | 43 | |||||||||
Rene Schwall | Abwehr | SV 07 Elversberg | 28.04.1985 | 157 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 17 | 19 | 12.597 | |
Friedrich Zipperer | Angriff | † 25.08.2017 | 23.06.1939 | 155 | 52 | 18.450 | ||||||||
Paul Steiner | Abwehr | Karriereende | 23.01.1957 | 155 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.811 | |
Willi Rube | Angriff | † 13.10.1997 | 16.12.1918 | 152 | 37 | |||||||||
Dariusz Pasieka | Abwehr | Karriereende | 03.08.1965 | 149 | 19 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 | 16 | 9 | 11.992 | |
Helmut Schall | Abwehr | † 23.06.1989 | 23.09.1923 | 149 | 4 | |||||||||
Herbert Lehn | Mittelfeld | Karriereende | 07.11.1932 | 146 | 41 | |||||||||
Erich Rendler | Mittelfeld | † 26.02.2012 | 19.02.1921 | 145 | 2 | |||||||||
Kari Laukkanen | Torwart | Karriereende | 14.12.1963 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.951 | |
Walter Walz | Abwehr | † 25.10.2014 | 15.05.1941 | 141 | 0 | 12.600 | ||||||||
Hermann Molenda | Abwehr | † 12.05.1991 | 06.06.1913 | 138 | 9 | |||||||||
Werner Adler | Mittelfeld | Karriereende | 31.12.1946 | 137 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4.555 | |
Vilmar Santos | Abwehr | Karriereende | 07.01.1968 | 136 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11.644 | |
Georg Krämer | Abwehr | † unbekannt | 15.03.1921 | 136 | 0 | |||||||||
Jürgen Makan | Angriff | Karriereende | 05.07.1960 | 135 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64 | 30 | 7.306 | |
Benjamin Waldecker | Abwehr | Karriereende | 02.02.1983 | 134 | 16 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10.149 | |
Gianluca Korte | Mittelfeld | 29.08.1990 | 134 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 58 | 9.125 | ||
Heinz Schmitt | Angriff | Karriereende | 17.09.1937 | 132 | 51 | |||||||||
Markus Scholz | Abwehr | aktiv | 17.05.1988 | 131 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.888 | |
Werner Heck | Angriff | Karriereende | 21.04.1955 | 129 | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 26 | 8.614 | |
Ludwig Günderoth | Abwehr | † 01.03.1994 | 02.11.1910 | 128 | 42 | |||||||||
Josef Vogler | Torwart | Karriereende | 06.09.1938 | 128 | 0 | 11.520 | ||||||||
Norbert Nachtweih | Mittelfeld | Karriereende | 04.06.1957 | 127 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11.137 | |
Jörg Kirsten | Angriff | Karriereende | 18.10.1967 | 126 | 49 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 16 | 29 | 9.326 | |
Ken Asaeda | Mittelfeld | Wuppertaler SV Borussia | 27.07.1983 | 121 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.398 | |
Jochen Müller | Mittelfeld | Karriereende | 18.04.1963 | 120 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 9.438 | |
Jannik Sommer | Mittelfeld | aktiv | 13.11.1991 | 120 | 35 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 25 | 51 | 8.322 | |
Karl Bielmeier | Mittelfeld | † im 2.Weltkrieg Juni 1942 | 08.05.1915 | 120 | 70 | |||||||||
Gerd Dais | Angriff | Karriereende | 11.08.1963 | 119 | 24 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 8 | 16 | 9.971 | |
Dennis Geiger | Abwehr | unbekannt | 30.06.1984 | 118 | 14 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.408 | |
Horst Lebefromm | Angriff | Karriereende | 5.10.1926 | 112 | 87 | 10.080 | ||||||||
Daniel Reule | Angriff | Karriereende | 02.05.1983 | 111 | 45 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 19 | 28 | 8.401 | |
Werner Protzel | Mittelfeld | Karriereende | 05.10.1973 | 111 | 19 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 13 | 44 | 8.121 | |
Uwe Freiler | Angriff | Karriereende | 02.05.1966 | 109 | 29 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8.440 | |
Ernst-Ludwig Drayß | Torhüter | † unbekannt | 20.05.1911 | 109 | 0 | |||||||||
Michael Schüssler | Mittelfeld | Karriereende | 05.12.1956 | 108 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 20 | 17 | 7.951 | |
Manfred Schnalke | Mittelfeld | Karriereende | 09.03.1965 | 107 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 3 | 8.506 | |
Michael Schultz | Abwehr | 30.05.1993 | 107 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.532 | ||
Michael Köpper | Mittelfeld | Karriereende | 17.11.1966 | 106 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9.329 | |
Vllaznim Dautaj | Angriff | aktiv | 25.06.1989 | 106 | 39 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 20 | 54 | 7.028 | |
Walter Duttenhofer | Abwehr | Karriereende | 7.03.1945 | 104 | 16 | 18 | 8 | 7.888 | ||||||
Rudolf Maier | Abwehr | † März 2004 | 22.11.1922 | 102 | 4 | |||||||||
Rainer Scholz | Abwehr | Karriereende | 03.09.1954 | 99 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 19 | 7.410 | |
Peter Klingler | Abwehr | Karriereende | unbekannt | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7.692 | |
Jürgen Kohler | Abwehr | Karriereende | 06.10.1965 | 96 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 | 1 | 3 | 8.501 | |
Enrico Barth | Mittelfeld | FC 1910 Lößnitz | 06.10.1969 | 95 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 13 | 7.228 | |
Karl Bielmeier | Mittelfeld | † unbekannt | 08.05.1915 | 95 | 58 | |||||||||
Giuseppe Burgio | Angriff | VfR Mannheim | 28.09.1988 | 95 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 5.242 | |
Heinz Heim | Angriff | † 19.10.1998 | 19.03.1927 | 95 | 24 | |||||||||
René Hecker | Mittelfeld | Karriereende | 07.12.1967 | 94 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6.742 | |
David Montero | Mittelfeld | Karriereende | 16.01.1974 | 93 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.263 | |
Rüdiger Rehm | Mittelfeld | Karriereende | 22.11.1978 | 93 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 16 | 12 | 6.904 | |
Sascha Licht | Mittelfeld | Karriereende | 27.09.1974 | 93 | 21 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 22 | 38 | 6.199 | |
Kevin Conrad | Abwehr | 10.08.1990 | 92 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7.795 | ||
Michael Zeyer | Mittelfeld | Karriereende | 09.06.1968 | 92 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 17 | 7.165 | |
László Klausz | Angriff | Trainer | 24.06.1971 | 91 | 31 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8.215 | |
Fabrizio Hayer | Mittelfeld | Karriereende | 11.05.1969 | 91 | 19 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 12 | 37 | 6.740 | |
Werner Hölzer | Angriff | † 4.11.2006 | 12.01.1924 | 88 | 35 | 7.920 | ||||||||
Maurice Deville | Angriff | 31.07.1992 | 88 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 17 | 28 | 6.047 | ||
Karl-Heinz Kiß | Angriff | Karriereende | 28.06.1941 | 88 | 18 | 7.920 | ||||||||
Bernd Schindler | Mittelfeld | Karriereende | 28.12.1961 | 87 | 5 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.916 | |
Karl Vetter | Torwart | † unbekannt | 18.03.1917 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.830 | |
Günter Güttler | Abwehr | Karriereende | 31.05.1961 | 85 | 5 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.441 | |
Gerd Skudlarek | Angriff | † 6.04.1978 | 24.04.1925 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.650 | |
Peter Lux | Mittelfeld | Karriereende | 04.10.1962 | 84 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 | 26 | 6.748 | |
Mirko Reichel | Mittelfeld | Karriereende | 02.12.1970 | 84 | 19 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7.219 | |
Andreas Fellhauer | Abwehr | Karriereende | 16.09.1971 | 84 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6.375 | |
Edwin Preißler | Angriff | Karriereende | 26.11.1942 | 84 | 5 | 7.490 | ||||||||
Laminé Cissé | Abwehr | Trainer | 12.12.1971 | 82 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 13 | 6.672 | |
Artur Schlüter | Angriff | † 22.11.2016 | 26.04.1939 | 82 | 30 | 7.380 | ||||||||
Willi Wlodarczyk | Abwehr | Karriereende | 12.11.1948 | 82 | 2 | 7.380 | ||||||||
Karl-Heinz Mießmer | Mittelfeld | Karriereende | 14.03.1947 | 80 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.050 | |
Marius Todericiu | Torwart | † 08.08.2019) | 17.06.1970 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.055 | |
Maurizio Gaudino | Mittelfeld | Karriereende | 12.12.1966 | 79 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 27 | 3.799 | |
Christian Klaus | Abwehr | Karriereende | 07.09.1983 | 79 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6.244 | |
Klaus Link | Abwehr | Karriereende | 05.06.1948 | 79 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6.591 | |
Marco Müller | Abwehr | aktiv | 07.04.1994 | 78 | 4 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5.507 | |
Heinz Schrodt | Angriff | Karriereende | 09.08.1944 | 77 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 6.847 | |
Heinrich Schnitzer | Abwehr | Karriereende | 01.09.1949 | 76 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.442 | |
Torsten Wohlert | Abwehr | Karriereende | 10.12.1965 | 75 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6.499 | |
Martin Trieb | Mittelfeld | Karriereende | 23.09.1961 | 75 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5.682 | |
Josef Erb | Angriff | † 09.05.2006 | 24.01.1921 | 75 | 69 | |||||||||
Daniel Tsiflidis | Torwart | aktiv | 18.08.1984 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.530 | |
Udo Glaser | Angriff | Karriereende | 03.09.1945 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.965 | |
Michael Fink | Abwehr | FC Hanau 93 | 01.02.1982 | 72 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.488 | |
Kevin Wittke | Mittelfeld | aktiv | 17.08.1984 | 72 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5.830 | |
David Szabo | Abwehr | Karriereende | 29.06.1983 | 71 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 21 | 9 | 7.747 | |
Manfred Klein | Abwehr | † 01.03.2004 | 08.12.1935 | 71 | 7 | 6.390 | ||||||||
Selim Teber | Mittelfeld | aktiv | 07.03.1981 | 70 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 44 | 14 | 3.209 | |
Hans Zeiß | Angriff | Karriereende | 29.07.1935 | 70 | 11 | |||||||||
Bernd Rudolph | Mittelfeld | † 15.07.2000 | 2.05.1950 | 69 | 9 | 6 | 15 | 5.398 | ||||||
Rainer Adolf | Torwart | aktiv | 13.12.1984 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.187 | |
Matthias Dehoust | Mittelfeld | aktiv | 14.12.1973 | 69 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 26 | 8 | 4.200 | |
Walter Lachmann | Angriff | Karriereende | 27.08.1951 | 68 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5.100 | |
Bernd Klotz | Angriff | Karriereende | 08.09.1958 | 68 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 22 | 4.838 | |
Wolfgang Poly | Abwehr | Karriereende | 18.05.1943 | 68 | 0 | 2 | 6 | 5.672 | ||||||
Werner Zuffinger | Abwehr | Karriereende | 03.07.1946 | 68 | 2 | 6 | 4 | 5.440 | ||||||
Roland Vogel | Angriff | Karriereende | 07.04.1951 | 67 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5.454 | |
Thomas Epp | Angriff | Karriereende | 07.04.1968 | 67 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.624 | |
Jean-Pierre Rubio-Sanchez | Angriff | Karriereende | 21.08.1983 | 66 | 35 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5.260 | |
Jörg Wolff | Angriff | Karriereende | 26.11.1962 | 66 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5.603 | |
Zvjezdan Cvetkovic | Abwehr | † 27.02.2017 | 18.04.1960 | 65 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.075 | |
Hanno Balitsch | Mittelfeld | Karriereende | 02.01.1981 | 65 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4.796 | |
Dirk Schuster | Abwehr | Trainer | 29.12.1976 | 65 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.822 | |
Ali Ibrahimaj | Mittelfeld | aktiv | 18.08.1981 | 65 | 14 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 33 | 4.703 | |
Manfred Bockenfeld | Abwehr | Karriereende | 23.07.1960 | 64 | 12 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5.874 | |
Mounir Boukadida | Abwehr | Karriereende | 24.10.1967 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5.726 | |
Kevin Knödler | Torwart | aktiv | 22.03.1976 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.760 | |
Marco Laping | Mittelfeld | Karriereende | 14.02.1978 | 64 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5.201 | |
Echendu Adiele | Abwehr | † 18.06.2011 | 17.11.1978 | 64 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.732 | |
Atilla Birlik | Angriff | Karriereende | 27.11.1977 | 63 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 11 | 21 | 4.547 | |
Gerhard Pilz | Mittelfeld | † 07.10.2015 | 10.06.1936 | 63 | 12 | 5.670 | ||||||||
Christian Fickert | Abwehr | aktiv | 10.02.1981 | 62 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 17 | 4.790 | |
Willi Kiefer | Angriff | † 01.03.2010 | 30.12.1955 | 62 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4.772 | |
Lutz Siebrecht | Mittelfeld | Karriereende | 26.10.1967 | 62 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 37 | 10 | 3.291 | |
Matos Pereira Everaldo | Abwehr | Karriereende | 29.11.1976 | 62 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 21 | 10 | 3.994 | |
Janis Crone | Mittelfeld | Karriereende | 25.02.1983 | 62 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.211 | |
Patrick Huckle | Abwehr | aktiv | 4.11.1983 | 61 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.372 | |
Emin Ismaili | Mittelfeld | BC Aichach | 31.05.1982 | 61 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 | 4.835 | |
Frank Scheuber | Abwehr | Karriereende | 21.10.1969 | 61 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4.561 | |
Gottlieb Wagner | Angriff | Karriereende | 21.06.1925 | 61 | 6 | |||||||||
Marian Respondek | Mittelfeld | † 5. Mai 2014 | 02.04.1957 | 61 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4.778 | |
Robert Ratkowski | Abwehr | SG Eintracht Kaiserslautern | 03.08.1975 | 60 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4.748 | |
Paul Linz | Angriff | Karriereende | 04.01.1956 | 60 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4.454 | |
Hans Eberhardt | Angriff | † 03.01.2006 | 09.06.1919 | 60 | 11 | |||||||||
Hans Schaudt | Mittelfeld | † unbekannt | 12.03.1925 | 60 | 10 | |||||||||
Hubert Burger | Abwehr | Karriereende | 18.10.1936 | 58 | 2 | 5.220 | ||||||||
Manfred Krei | Torwart | Karriereende | 02.09.1946 | 58 | 0 | 5.220 | ||||||||
Werner Nickel | Angriff | Karriereende | 11.08.1951 | 58 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4.719 | |
Damir Buric | Abwehr | Karriereende | 07.07.1964 | 57 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4.016 | |
Andreas Clauß | Torwart | Karriereende | 13.01.1969 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.111 | |
Matos Pereira Everaldo | Abwehr | Karriereende | 29.11.1976 | 57 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 18 | 10 | 3.663 | |
Fitim Fazlija | Abwehr | aktiv | 30.11.1985 | 55 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4.495 | |
Dieter Hecking | Mittelfeld | Karriereende | 12.09.1964 | 55 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3.946 | |
Dennis Mackert | Abwehr | Karriereende | 03.04.1977 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4.144 | |
Jens Gerlach | Abwehr | Karriereende | 03.07.1970 | 55 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.967 | |
Andrzej Kobylanski | Mittelfeld | Karriereende | 31.07.1970 | 55 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4.259 | |
Tom Stohn | Mittelfeld | Karriereende | 21.12.1968 | 54 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 9 | 15 | 3.855 | |
Christian Wörns | Abwehr | Karriereende | 10.05.1972 | 54 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4.551 | |
